농업기상(농진청)

관측지점
관측일시

지점명을 클릭하면 최근 농업기상관측 그래프가 조회됩니다.

  • 관측장비 주변 환경 및 관측센서 이상등으로 관측자료의 이상치가 발생할 수 있사오니 자료 사용에 유의하시기 바랍니다.
  • 기상데이터 결측시 해당지점이 표출되지 않습니다.
농업기상(농진청)테이블
도명 지점명 기온
( ℃ )
습도
( % )
풍향 평균풍속
( m/s )
일 순간
최대풍속
( m/s )
강수량
( mm )
일조시간
( HH:MM )
토양수분
( % )
현재 전년
경기도 가평군 가평읍 18.6 80.1 - 0.0 0.4 (00:50) 0 - 25.3 27.4
경기도 고양시 구산동 19.2 93.8 남동 1.4 3.8 (01:10) 0 - 17.3 24.9
경기도 고양시 덕양구 19.3 77.4 정온 0.2 1.8 (02:00) 0 - 23.0 16.0
경기도 광주시 목현동 18.1 80.8 - 0.1 1.4 (00:30) 0 - 16.4 6.9
경기도 김포시 월곶면 18.5 81.8 - 0.1 1.4 (01:40) 0 - 17.0 16.3
경기도 남양주 진건읍 18 84.8 - 0.0 1.8 (00:10) 0 - 4.4 5.0
경기도 수원시 서둔동 19.1 77.2 남서 0.9 3.7 (00:20) 0 - 25.3 14.1
경기도 시흥시 하중동 19.1 91.8 정온 0.1 2.1 (00:20) 0 - - -
경기도 안산시 상록구 19 90.5 정온 0.1 2.6 (02:00) 0 - - -
경기도 안성시 보개면 18.5 79.6 0.5 2.7 (00:40) 0 - - -
경기도 양주시 광적면 18.6 80.5 남남서 1.9 4.2 (00:30) 0 - 15.2 3.1
경기도 양평군 양평읍 18.1 75.1 - 0.1 1.6 (01:00) 0 - 34.1 19.1
경기도 여주시 상거동 18.1 78.6 1.0 2.6 (01:00) 0 - - -
경기도 연천군 신서면 18.1 87.2 1.2 3.4 (01:10) 0 - 27.5 18.4
경기도 연천군 연천읍 19 79.6 남서 0.9 3.4 (01:10) 0 - - -
경기도 용인시 처인구 18.2 79.3 남남동 1.2 2.9 (01:30) 0 - 23.4 14.3
경기도 이천시 장호원 18.5 79.7 남서 1.6 3.8 (01:40) 0 - - -
경기도 이천시 중리동 18.1 79.1 동남동 0.5 1.6 (00:40) 0 - - -
경기도 이천시 진암리 18.4 80.1 서남서 0.7 3.6 (01:40) 0 - - -
경기도 파주시 아동동 16.4 82.9 남남서 0.5 2.6 (01:20) 0 - - -
경기도 평택시 오성면 19 84.4 정온 0.2 2.0 (00:50) 0 - 6.5 3.3
경기도 포천시 신북면 19 80.0 1.1 2.7 (00:30) 0 - - -
경기도 포천시 영북면 17.6 86.2 남서 0.9 3.0 (01:10) 0 - - -
경기도 화성시 마도면 18.8 81.6 정온 0.3 2.7 (01:00) 0 - - -
경기도 화성시 장안면 19.1 78.3 정온 0.4 6.3 (01:10) 0 - 14.0 4.4
강원도 강릉 안반덕이 12.3 90.0 남동 0.5 3.4 (01:00) 0 - 15.9 25.6
강원도 동해시 북평동 18.4 76.4 남서 0.5 2.0 (00:10) 0 - 15.5 28.1
강원도 삼척시 근덕면 17.3 79.7 남서 1.1 5.0 (00:40) 0 - 21.1 28.6
강원도 삼척시 미로면 22 52.7 남남서 3.3 8.3 (02:00) 0 - 8.9 26.3
강원도 속초시 대포동 16.9 78.3 - 0.1 1.6 (00:40) 0 - 14.7 23.8
강원도 양구군 만대리 15.9 95.8 0.6 4.8 (01:10) 0 - 18.8 26.7
강원도 양구군 후리 16 90.6 0.5 1.8 (01:50) 0 - - -
강원도 양양군 양양읍 21.8 58.6 서남서 5.6 12.6 (01:20) 0 - 29.0 20.4
강원도 영월군 영월읍 17.8 83.5 - 0.3 1.2 (01:00) 0 - 19.4 7.9
강원도 원주시 흥업면 18.2 80.2 남서 2.8 5.1 (02:00) 0 - 12.0 -
강원도 인제군 인제읍 17.3 81.7 - 0.1 2.6 (02:00) 0 - 12.1 20.8
강원도 정선군 신동읍 15.5 83.6 북북동 0.6 2.1 (01:00) 0 - - -
강원도 정선군 임계면 16.8 70.8 2.0 4.9 (00:10) 0 - - -
강원도 정선군 정선읍 18.1 69.0 동남동 1.3 4.5 (01:50) 0 - 8.9 5.3
강원도 철원군 동송읍 17.1 82.0 2.0 5.0 (00:20) 0 - 26.8 30.3
강원도 춘천시 신북읍 19 76.9 남남서 0.9 3.8 (01:00) 0 - - -
강원도 태백 귀네미골 14.3 77.1 1.5 7.2 (00:40) 0 - 18.1 23.1
강원도 태백시 매봉산 12.3 73.8 서남서 1.4 11.4 (00:10) 0 - 13.8 17.1
강원도 태백시 황지동 15.4 68.6 1.0 6.3 (00:10) 0 - 10.5 15.9
강원도 평창군 여만리 14.1 84.8 정온 0.4 1.6 (01:20) 0 - 18.5 13.3
강원도 평창군 운교리 12.8 95.0 - 0.0 2.3 (00:40) 0 - 19.2 12.4
강원도 평창군 진부면 16 80.1 남서 1.9 4.4 (01:10) 0 - 15.7 11.8
강원도 홍천군 자운리 15.1 83.0 1.0 3.5 (01:30) 0 - 4.1 7.3
강원도 홍천군 화동리 17.3 81.9 0.7 1.9 (01:10) 0 - - -
강원도 화천군 화천읍 19.2 75.2 남남서 0.8 2.3 (01:10) 0 - 28.2 33.4
강원도 횡성군 공근면 17.7 84.6 정온 0.3 1.4 (01:20) 0 - 21.1 8.6
충청북도 영동군 심천면 15.3 91.2 - 0.0 1.1 (00:10) 0 - 10.3 9.2
충청북도 옥천군 옥천읍 16.6 81.1 - 0.0 0.4 (01:40) 0 - 16.9 9.4
충청북도 음성군 소이면 17.1 92.4 동남동 0.4 1.5 (00:50) 0 - 11.7 4.1
충청북도 제천시 봉양읍 16.2 92.4 - 0.0 2.4 (00:50) 0 - 15.0 7.0
충청북도 진천군 진천읍 18.6 79.2 서북서 0.9 2.7 (01:50) 0 - 20.6 14.5
충청북도 청원군 오창읍 17.1 99.6 0.6 1.3 (00:10) 0 - 28.5 9.5
충청북도 청주시 남일면 17.8 85.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 22.7 14.1
충청북도 충주시 달천동 19 76.5 남남서 1.4 3.1 (00:20) 0 - 13.6 3.4
충청북도 충주시 안림동 16.9 82.5 남서 0.7 2.7 (02:00) 0 - - -
충청남도 계룡시 두마면 17.5 100.0 0.8 3.1 (01:50) 0 - 18.0 13.7
충청남도 공주시 우성면 16.3 93.9 정온 0.4 1.9 (01:00) 0 - 20.2 6.5
충청남도 금산군 금성면 14.7 90.7 - 0.0 1.5 (00:10) 0 - - -
충청남도 논산시 광석면 18.6 88.3 1.7 3.0 (01:40) 0 - - -
충청남도 당진시 당진읍 19.9 90.4 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
충청남도 보령시 주교면 18.8 78.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 14.9 17.8
충청남도 부여군 규암면 17.9 91.2 - 0.0 0.9 (00:40) 0 - - -
충청남도 아산시 염치읍 19.1 86.7 정온 0.2 2.2 (00:10) 0 - - -
충청남도 예산군 신암면 17.9 78.5 0.6 2.3 (01:40) 0 - 17.8 9.3
충청남도 천안시 목천읍 17.2 82.5 - 0.1 1.9 (00:40) 0 - 8.4 5.3
충청남도 천안시 성환읍 19.1 79.7 정온 0.2 3.1 (02:00) 0 - 50.0 50.0
충청남도 천안시 직산읍 18.2 85.4 - 0.1 2.0 (00:10) 0 - - -
충청남도 청양군 청양읍 16.7 89.8 1.0 2.8 (01:50) 0 - 19.4 13.4
충청남도 태안군 태안읍 18.6 81.8 남남서 0.7 2.7 (00:50) 0 - 5.0 0.4
충청남도 홍성군 홍성읍 17.8 76.3 남서 1.7 3.5 (00:30) 0 - - 1.4
전라북도 군산시 개정면 18.3 89.0 정온 0.4 1.7 (01:00) 0 - - -
전라북도 김제시 부량면 16.1 99.9 동남동 0.7 1.8 (00:40) 0 - - -
전라북도 남원시 운봉읍 14.4 90.5 남남서 0.9 2.4 (00:10) 0 - 17.4 31.7
전라북도 남원시 이백면 15.4 90.7 - 0.1 1.8 (00:30) 0 - 20.6 17.9
전라북도 무주군 무주읍 14.2 94.1 정온 0.2 1.1 (02:00) 0 - 16.0 11.9
전라북도 부안군 계화면 17.4 92.5 남동 1.4 8.2 (01:10) 0 - - 11.4
전라북도 순창군 구림면 12.5 96.3 정온 0.2 1.1 (01:30) 0 - 23.6 26.1
전라북도 완주군 고산면 15.5 89.8 - 0.0 1.4 (01:40) 0 - 5.1 4.2
전라북도 완주군 반교리 17 88.7 정온 0.4 1.5 (01:20) 0 - - -
전라북도 완주군 이서면 16.5 89.3 남동 0.8 1.6 (00:20) 0 - 19.1 5.0
전라북도 익산시 함열읍 18.4 29.2 정온 0.4 1.7 (01:20) 0 - - -
전라북도 임실군 신평면 13.8 96.8 - 0.0 0.8 (00:20) 0 - 22.3 25.9
전라북도 장수군 개정리 12.8 91.3 남남서 0.5 3.1 (02:00) 0 - - -
전라북도 장수군 장수읍 13.1 99.6 0.4 1.8 (00:40) 0 - 27.5 28.5
전라북도 정읍시 정우면 16.1 93.2 정온 0.3 1.2 (01:40) 0 - - -
전라북도 진안군 진안읍 - - - - 0:00 22.0 20.5
전라남도 강진군 군동면 16.8 91.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 30.6 25.5
전라남도 고흥군 풍양면 16.5 90.1 0.4 2.2 (01:20) 0 - 28.8 31.5
전라남도 곡성군 오곡면 17.2 89.5 남남서 1.0 2.8 (00:50) 0 - 29.3 29.7
전라남도 구례군 구례읍 17.2 83.5 정온 0.3 1.4 (00:40) 0 - 16.8 19.7
전라남도 나주시 공산면 15.8 99.0 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 금천면 16.6 94.2 북북서 0.7 1.5 (01:00) 0 - - -
전라남도 나주시 문평면 14.9 97.7 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 봉황면 15.9 97.0 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 신포면 16.5 83.5 정온 0.3 1.7 (00:50) 0 - - -
전라남도 무안군 청계면 15.7 96.7 정온 0.3 1.4 (00:30) 0 - 19.4 5.2
전라남도 무안군 현경면 16.4 97.7 남동 1.2 1.9 (01:20) 0 - 25.2 18.4
전라남도 보성군 보성읍 13.6 93.7 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 50.0
전라남도 보성군 웅치면 16.1 89.8 - 0.1 1.5 (00:10) 0 - - -
전라남도 순천시 주암면 15.9 96.1 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 34.4 25.1
전라남도 신안군 압해읍 16.2 99.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 28.5 18.0
전라남도 여수시 주삼동 17.4 100.0 - 0.0 0.6 (01:40) 0 - - -
전라남도 영광군 군서면 15.3 97.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 29.0 28.0
전라남도 영암군 덕진면 16 95.3 - 0.1 0.9 (00:50) 0 - - -
전라남도 완도군 완도읍 17.7 82.3 정온 0.2 2.6 (00:20) 0 - - -
전라남도 장성군 장성읍 15.5 93.0 - 0.0 1.4 (00:20) 0 - 5.0 5.0
전라남도 장흥군 장흥읍 17.1 88.9 남남동 0.8 1.5 (00:30) 0 - 18.9 22.8
전라남도 진도군 군내면 14.6 95.1 정온 0.1 0.8 (00:50) 0 - 24.8 25.4
전라남도 함평군 학교면 14.7 97.3 - 0.0 0.5 (01:30) 0 - 33.1 25.5
전라남도 해남군 삼산면 16.3 99.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 25.1 22.8
전라남도 해남군 옥천면 14.2 93.5 - 0.0 1.3 (01:10) 0 - - -
전라남도 화순군 한천면 13.8 99.0 - 0.0 1.3 (00:30) 0 - 33.7 18.5
경상북도 경산시 자인면 19.2 83.6 정온 0.3 2.3 (01:30) 0 - 20.5 27.7
경상북도 경주시 용강상리 17.3 89.3 정온 0.4 1.3 (00:10) 0 - 14.1 20.9
경상북도 구미시 선산읍 19.1 82.7 서북서 2.6 4.0 (01:20) 0 - 12.6 23.6
경상북도 구미시 옥성면 18.7 78.8 정온 0.2 2.7 (00:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 군위군 소보면 16.1 94.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 군위군 효령면 15.9 87.1 북동 0.6 3.1 (01:00) 0 - - -
경상북도 대구시 북구 18.5 80.0 남남서 0.4 2.4 (00:50) 0 - - -
경상북도 문경시 흥덕동 19.6 76.6 서남서 1.4 4.4 (01:40) 0 - 26.2 9.3
경상북도 봉화군 봉성면 12.2 94.6 정온 0.3 2.5 (00:50) 0 - - -
경상북도 봉화군 석포면 13.7 83.3 1.0 3.8 (00:10) 0 - 8.3 3.6
경상북도 봉화군 외삼리 14 97.5 - 0.0 0.6 (01:30) 0 - 50.0 50.0
경상북도 상주시 공성면 18.7 71.4 - 0.2 1.4 (00:10) 0 - 17.4 12.4
경상북도 상주시 외서면 16.4 86.9 0.5 2.2 (00:20) 0 - - -
경상북도 상주시 초산동 19.8 74.5 1.1 3.7 (00:30) 0 - - -
경상북도 상주시 화서면 16.8 85.4 1.7 4.9 (01:50) 0 - 18.1 -
경상북도 성주군 대가면 17.6 91.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 8.8 18.9
경상북도 성주군 대천리 16 95.6 - 0.1 1.6 (00:40) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 북후면 15.2 99.0 - 0.1 1.8 (00:20) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 송천동 16.1 88.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 18.2 11.9
경상북도 영덕군 병곡면 19.7 73.5 남남서 2.6 7.2 (01:20) 0 - - -
경상북도 영양군 대천리 14.4 99.1 정온 0.2 2.3 (00:30) 0 - 13.2 6.1
경상북도 영양군 영양읍 14.4 87.8 정온 0.4 3.5 (00:10) 0 - 25.9 0.0
경상북도 영주시 봉현면 16.8 82.4 남남서 1.2 3.2 (01:20) 0 - - -
경상북도 영주시 부석면 15.1 83.7 북서 0.6 1.5 (01:10) 0 - - -
경상북도 영주시 안정로 19.3 68.9 서북서 2.3 5.4 (02:00) 0 - 5.0 1.0
경상북도 영주시 안풍리 18.9 72.1 1.3 4.3 (01:40) 0 - - -
경상북도 영주시 용산리 16.2 83.2 정온 0.4 2.2 (01:10) 0 - 14.7 5.9
경상북도 영주시 평은면 14.1 99.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 영주시 풍기읍 17.9 77.7 정온 0.3 3.1 (02:00) 0 - - -
경상북도 영천시 금호읍 16.7 90.1 - 0.0 1.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 영천시 오미동 16.9 95.7 - 0.1 0.7 (00:50) 0 - 26.3 19.0
경상북도 예천군 예천읍 15.8 96.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 13.8 4.4
경상북도 울진군 매화면 16.2 81.2 남남서 1.2 3.1 (00:10) 0 - 19.9 26.8
경상북도 의성군 봉양면 15.1 94.7 정온 0.1 2.5 (00:20) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 옥산면 15 92.8 - 0.0 1.9 (00:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 의성읍 15 91.9 - 0.0 0.7 (00:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 청도군 각북면 16.9 95.7 북북서 0.6 9.8 (00:40) 0 - 26.3 18.1
경상북도 청도군 구라리 17 92.9 - 0.0 1.1 (02:00) 0 - - -
경상북도 청도군 이서면 16.3 95.7 - 0.0 0.9 (00:40) 0 - 14.3 12.5
경상북도 청도군 화양읍 17.7 88.7 정온 0.3 1.4 (01:10) 0 - - -
경상북도 청송군 부남면 13.1 95.2 동남동 0.6 1.7 (01:30) 0 - - -
경상북도 청송군 청송읍 14.5 88.5 - 0.0 0.8 (01:40) 0 - - -
경상북도 칠곡군 약목면 19.4 90.2 - 0.1 1.2 (00:10) 0 - 21.9 27.9
경상북도 포항시 북구 19.2 95.6 남서 0.4 3.1 (00:30) 0 - 17.7 12.2
경상남도 거제시 거제면 16.6 95.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 20.3 32.1
경상남도 거창군 거창읍 15.5 92.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 17.0 24.7
경상남도 거창군 동변리 14.7 91.1 정온 0.3 1.5 (00:20) 0 - 11.9 15.5
경상남도 거창군 주상면 13.4 92.6 정온 0.2 1.5 (00:20) 0 - - -
경상남도 고성군 고성읍 16.9 94.7 남서 1.6 2.7 (01:00) 0 - 13.6 30.0
경상남도 김해시 전하동 17.4 87.5 - 0.0 1.3 (00:10) 0 - - -
경상남도 남해군 이동면 17.9 90.4 - 0.1 2.2 (00:10) 0 - - -
경상남도 밀양시 산내면 15.6 96.3 - 0.0 2.0 (02:00) 0 - 25.2 29.7
경상남도 밀양시 상남면 17.3 100.0 - 0.1 1.2 (00:10) 0 - 27.1 39.6
경상남도 사천시 송포동 17 95.4 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상남도 사천시 용현면 16.2 93.2 - 0.3 0.9 (00:10) 0 - - -
경상남도 진주시 초전동 17.2 89.9 0.5 1.3 (00:40) 0 - 30.0 26.4
경상남도 창녕군 대지면 18.1 93.7 - 0.0 0.6 (01:00) 0 - 21.2 24.5
경상남도 창원시 대산면 18.2 91.2 0.5 1.8 (00:20) 0 - 24.1 29.6
경상남도 통영시 광도면 15.9 91.5 - 0.0 0.9 (00:10) 0 - 17.4 25.6
경상남도 하동군 적량면 15.7 - - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상남도 하동군 화개면 17.7 84.2 북서 1.1 4.6 (00:10) 0 - - -
경상남도 합천군 용주면 16.8 93.3 - 0.0 0.9 (00:20) 0 - 9.4 11.7
제주특별자치도 서귀포 감산리 13.4 100.0 - 0.0 1.3 (02:00) 0 - 32.1 27.9
제주특별자치도 서귀포 남원읍 14.1 95.3 북서 1.0 2.0 (01:30) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 대정읍 15.8 99.0 - 0.0 0.1 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 덕수리 13.7 99.9 - 0.0 1.3 (01:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 성산읍 14.3 99.3 - 0.0 0.3 (00:20) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 신효동 13.6 100.0 북북서 0.9 1.9 (02:00) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 신흥리 13.5 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 중문동 14.3 92.5 - 0.0 0.9 (01:00) 0 - 39.9 37.6
제주특별자치도 서귀포 창천리 13.7 99.7 - 0.0 0.1 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 표선면 13.3 100.0 - 0.0 0.1 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 하례리 14.2 85.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 40.4
제주특별자치도 서귀포 하원동 15.6 89.7 북동 0.8 2.0 (01:40) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 곽지리 15.5 97.6 - 0.0 0.4 (01:10) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 구좌읍 14.7 92.4 - 0.0 2.2 (00:30) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 금악리 13.5 97.2 - 0.0 1.0 (00:50) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 김녕리 16.4 87.1 서남서 1.0 3.7 (00:10) 0 - 19.0 23.5
제주특별자치도 제주시 덕천리 15 94.6 - 0.0 2.3 (00:30) 0 - 42.3 36.9
제주특별자치도 제주시 상귀길 14.3 93.0 - 0.0 2.8 (00:30) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 세화리 16.3 87.0 - 0.0 1.3 (00:10) 0 - 34.9 31.1
제주특별자치도 제주시 신엄리 14.5 97.1 남동 0.8 1.9 (00:20) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 애월읍 13.7 89.9 0.6 1.0 (01:20) 0 - 26.4 26.1
제주특별자치도 제주시 오등동 14.3 96.8 - 0.0 2.1 (00:30) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 월각로 13.6 99.9 남동 1.5 2.6 (00:40) 0 - 47.5 36.8
제주특별자치도 제주시 조천읍 15 99.9 - 0.0 1.2 (00:30) 0 - 41.9 32.3
제주특별자치도 제주시 한동리 16.6 99.9 - 0.0 4.1 (00:20) 0 - - 5.0
제주특별자치도 제주시 한림읍 13.5 99.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 25.8 24.1
서울특별시 서울시 서초구 18.3 93.5 - 0.0 2.0 (00:20) 0 - 14.6 0.3
부산광역시 부산시 강서구 17.1 75.3 동남동 0.4 1.1 (00:50) 0 - 8.5 5.0
인천광역시 옹진군 백령면 16.8 96.9 남동 2.2 3.5 (00:10) 0 - 11.0 7.7
인천광역시 옹진군 영흥면 17.5 88.5 - 0.2 2.3 (00:50) 0 - - -
울산광역시 울산시 청량면 14.5 93.4 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
울산광역시 울주군 서생면 15.4 95.6 - 0.0 0.5 (01:20) 0 - - -
세종특별자치시 세종시 연서면 17 99.8 정온 0.4 3.4 (01:00) 0 - 7.0 -

바로가기 항목