농업기상(농진청)

관측지점
관측일시

지점명을 클릭하면 최근 농업기상관측 그래프가 조회됩니다.

  • 관측장비 주변 환경 및 관측센서 이상등으로 관측자료의 이상치가 발생할 수 있사오니 자료 사용에 유의하시기 바랍니다.
  • 기상데이터 결측시 해당지점이 표출되지 않습니다.
농업기상(농진청)테이블
도명 지점명 기온
( ℃ )
습도
( % )
풍향 평균풍속
( m/s )
일 순간
최대풍속
( m/s )
강수량
( mm )
일조시간
( HH:MM )
토양수분
( % )
현재 전년
경기도 가평군 가평읍 17.8 90.7 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 27.9 18.3
경기도 고양시 구산동 19.4 99.2 - 0.1 1.1 (00:30) 0 - 16.2 24.6
경기도 고양시 덕양구 21.1 72.6 0.5 2.2 (00:30) 0 - 25.4 16.3
경기도 광주시 목현동 20.1 80.5 - 0.0 0.5 (00:10) 0 - 22.9 7.5
경기도 김포시 월곶면 17.7 83.0 정온 0.4 1.1 (00:40) 0 - 17.5 20.0
경기도 남양주 진건읍 21.1 63.9 - 0.2 1.5 (00:10) 0 - 9.7 5.0
경기도 수원시 서둔동 20.5 76.7 서북서 0.6 3.3 (00:10) 0 - 29.7 15.6
경기도 시흥시 하중동 19.5 90.8 - 0.0 0.7 (00:10) 0 - - -
경기도 안산시 상록구 19.4 89.6 정온 0.3 1.5 (00:10) 0 - - -
경기도 안성시 보개면 20.7 77.5 동북동 0.7 2.7 (00:20) 0 - - -
경기도 양주시 광적면 19.6 77.3 남서 0.7 2.1 (00:30) 0 - 16.3 3.7
경기도 양평군 양평읍 20.3 74.5 - 0.0 1.0 (00:40) 0 - 36.5 19.7
경기도 여주시 상거동 20.9 78.7 서북서 0.6 2.8 (00:40) 0 - - -
경기도 연천군 신서면 17.8 87.0 - 0.2 1.1 (00:50) 0 - 29.6 18.5
경기도 연천군 연천읍 19.1 80.8 1.1 2.3 (00:50) 0 - - -
경기도 용인시 처인구 20.5 77.1 1.2 4.8 (00:50) 0 - 26.5 15.1
경기도 이천시 장호원 21.3 76.9 남서 1.5 3.5 (00:40) 0 - - -
경기도 이천시 중리동 21 69.5 1.0 3.6 (00:30) 0 - - -
경기도 이천시 진암리 21.3 76.7 서남서 1.3 3.2 (00:40) 0 - - -
경기도 파주시 아동동 17.7 79.4 정온 0.4 2.1 (00:10) 0 - - -
경기도 평택시 오성면 19.8 85.4 0.6 2.4 (00:10) 0 - 10.6 3.3
경기도 포천시 신북면 19.6 79.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경기도 포천시 영북면 19 77.6 남남서 0.9 2.4 (00:10) 0 - - -
경기도 화성시 마도면 18.3 86.9 - 0.2 0.9 (00:10) 0 - - -
경기도 화성시 장안면 19.4 81.9 정온 0.3 1.9 (00:20) 0 - 17.0 4.9
강원도 강릉 안반덕이 14.8 89.3 동남동 0.9 4.3 (00:50) 0 - 17.6 19.0
강원도 동해시 북평동 18.7 87.8 남남서 0.9 2.6 (00:50) 0 - 21.4 9.3
강원도 삼척시 근덕면 18.4 89.4 남서 1.6 3.3 (00:10) 0 - 23.5 14.6
강원도 삼척시 미로면 17 91.6 서남서 0.6 1.9 (00:10) 0 - 9.6 8.3
강원도 속초시 대포동 17.3 91.0 정온 0.3 1.6 (00:40) 0 - 17.2 13.4
강원도 양구군 만대리 15 99.9 동남동 0.6 1.6 (00:50) 0 - 23.0 9.2
강원도 양구군 후리 14.5 99.9 정온 0.2 0.7 (00:30) 0 - - -
강원도 양양군 양양읍 19.8 78.7 1.8 3.8 (00:50) 0 - 32.1 0.8
강원도 영월군 영월읍 20.4 83.8 정온 0.2 1.0 (00:10) 0 - 24.7 8.7
강원도 원주시 흥업면 21.4 82.3 남서 2.5 5.0 (00:20) 0 - 18.5 -
강원도 인제군 인제읍 17.3 89.0 - 0.0 0.4 (00:50) 0 - 20.0 8.7
강원도 정선군 신동읍 18 84.5 - 0.1 0.8 (00:20) 0 - - -
강원도 정선군 임계면 12.9 94.9 - 0.0 0.8 (00:40) 0 - - -
강원도 정선군 정선읍 17 89.2 정온 0.3 0.8 (00:20) 0 - 11.4 4.3
강원도 철원군 동송읍 18.1 78.7 남동 0.7 2.2 (00:50) 0 - 27.9 27.1
강원도 춘천시 신북읍 19.9 82.6 0.7 1.7 (00:10) 0 - - -
강원도 태백 귀네미골 16 88.2 - 0.2 1.7 (00:30) 0 - 20.5 16.2
강원도 태백시 매봉산 14.9 83.8 2.4 6.6 (00:50) 0 - 21.4 8.1
강원도 태백시 황지동 17.7 80.5 남서 1.8 4.1 (00:20) 0 - 13.5 12.9
강원도 평창군 여만리 18.4 80.3 - 0.0 0.1 (00:10) 0 - 19.5 13.8
강원도 평창군 운교리 15.1 100.0 - 0.0 0.5 (00:30) 0 - 26.3 13.3
강원도 평창군 진부면 13.7 95.6 - 0.1 1.0 (00:30) 0 - 18.0 9.2
강원도 홍천군 자운리 13.6 97.9 - 0.0 0.4 (00:10) 0 - 5.4 2.9
강원도 홍천군 화동리 19.2 86.0 북동 0.6 1.1 (00:10) 0 - - -
강원도 화천군 화천읍 17.5 89.8 정온 0.3 1.1 (00:30) 0 - 29.1 28.1
강원도 횡성군 공근면 19.7 89.9 - 0.1 0.6 (00:50) 0 - 27.7 9.4
충청북도 영동군 심천면 19.5 96.0 0.7 2.1 (00:10) 0 - 13.5 8.3
충청북도 옥천군 옥천읍 20.1 90.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 23.7 5.5
충청북도 음성군 소이면 21.6 88.4 동남동 0.7 1.9 (00:50) 0 - 14.1 4.0
충청북도 제천시 봉양읍 19.8 85.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 21.1 6.7
충청북도 진천군 진천읍 21.1 78.7 2.0 3.7 (00:10) 0 - 25.1 14.7
충청북도 청원군 오창읍 21.8 91.7 - 0.2 1.7 (00:40) 0 - 34.1 9.9
충청북도 청주시 남일면 22.2 76.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 25.4 14.6
충청북도 충주시 달천동 21.7 82.1 - 0.0 0.4 (00:50) 0 - 17.5 3.8
충청북도 충주시 안림동 19.9 86.2 0.6 1.3 (00:50) 0 - - -
충청남도 계룡시 두마면 19.6 100.0 0.8 3.1 (00:10) 0 - 23.7 13.1
충청남도 공주시 우성면 20.8 80.2 남서 1.1 2.8 (00:20) 0 - 27.2 7.3
충청남도 금산군 금성면 19.5 88.8 북서 0.9 2.6 (00:10) 0 - - -
충청남도 논산시 광석면 20.5 86.3 북동 2.2 4.0 (00:10) 0 - - -
충청남도 당진시 당진읍 19.6 94.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
충청남도 보령시 주교면 19.3 77.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 21.4 10.7
충청남도 부여군 규암면 21.1 87.2 정온 0.2 1.7 (00:30) 0 - - 0.0
충청남도 아산시 염치읍 21.2 80.3 정온 0.4 1.6 (00:30) 0 - - -
충청남도 예산군 신암면 19.6 72.5 남서 0.7 1.9 (00:10) 0 - 16.6 9.3
충청남도 천안시 목천읍 20.2 77.3 - 0.1 1.4 (00:30) 0 - 15.2 5.3
충청남도 천안시 성환읍 20.4 82.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 50.0
충청남도 천안시 직산읍 20 84.0 정온 0.1 1.4 (00:30) 0 - - -
충청남도 청양군 청양읍 19.4 84.7 0.7 2.2 (00:50) 0 - 23.7 12.2
충청남도 태안군 태안읍 17.7 88.4 - 0.0 0.5 (00:50) 0 - 5.0 0.6
충청남도 홍성군 홍성읍 18.6 70.7 정온 0.4 1.6 (00:10) 0 - - -
전라북도 군산시 개정면 19.1 95.8 북서 1.2 2.3 (00:20) 0 - - -
전라북도 김제시 부량면 19.4 99.9 동남동 1.6 3.3 (00:20) 0 - - -
전라북도 남원시 운봉읍 17 97.8 서북서 0.4 1.0 (00:10) 0 - 27.8 25.9
전라북도 남원시 이백면 19.1 95.5 정온 0.2 0.7 (00:30) 0 - 25.0 6.9
전라북도 무주군 무주읍 19.4 96.7 남남동 0.7 2.1 (00:50) 0 - 23.1 10.1
전라북도 부안군 계화면 19.7 95.2 서북서 2.9 5.0 (00:20) 0 - - 11.5
전라북도 순창군 구림면 18.9 96.9 - 0.0 0.5 (00:20) 0 - 31.0 8.5
전라북도 완주군 고산면 19.5 97.1 - 0.0 1.2 (00:30) 0 - 15.8 -
전라북도 완주군 반교리 19.5 94.6 서북서 0.6 2.6 (00:40) 0 - - -
전라북도 완주군 이서면 19.6 94.6 서북서 1.3 2.3 (00:30) 0 - 23.4 5.0
전라북도 익산시 함열읍 20.4 99.2 1.0 2.4 (00:10) 0 - - -
전라북도 임실군 신평면 18.7 97.6 정온 0.3 1.2 (00:30) 0 - 28.2 13.6
전라북도 장수군 개정리 18 97.8 남남서 2.5 4.1 (00:40) 0 - - -
전라북도 장수군 장수읍 18.4 99.6 남남서 1.6 3.4 (00:50) 0 - 29.6 19.6
전라북도 정읍시 정우면 20.5 95.2 서북서 0.8 2.1 (00:50) 0 - - -
전라북도 진안군 진안읍 18.6 96.3 남남서 1.5 2.4 (00:40) 0.5 - 28.9 6.2
전라남도 강진군 군동면 19.3 97.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 36.7 17.4
전라남도 고흥군 풍양면 18.7 98.7 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 33.1 19.6
전라남도 곡성군 오곡면 19.7 96.1 정온 0.4 1.1 (00:10) 0 - 43.6 18.3
전라남도 구례군 구례읍 18.5 95.5 - 0.0 0.5 (00:10) 0 - 23.8 7.2
전라남도 나주시 공산면 19.5 98.7 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 금천면 20 97.4 0.6 1.1 (00:10) 0 - - -
전라남도 나주시 문평면 19.2 98.3 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 봉황면 19.8 97.4 - - - 0.5 - - -
전라남도 나주시 신포면 20 86.3 - 0.2 2.1 (00:20) 0 - - -
전라남도 무안군 청계면 20.1 97.7 정온 0.2 1.2 (00:30) 0 - 24.0 5.3
전라남도 무안군 현경면 20.1 97.2 - 0.0 0.6 (00:10) 1.5 - 29.7 12.9
전라남도 보성군 보성읍 16.9 97.6 정온 0.2 1.2 (00:20) 0 - 50.0 50.0
전라남도 보성군 웅치면 19.2 98.0 - 0.0 0.7 (00:20) 0 - - -
전라남도 순천시 주암면 18.9 97.7 - 0.0 1.4 (00:10) 0.5 - 34.4 21.2
전라남도 신안군 압해읍 19.5 99.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 35.9 17.7
전라남도 여수시 주삼동 18.1 100.0 정온 0.2 1.3 (00:10) 0 - - -
전라남도 영광군 군서면 20.6 97.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 30.9 21.2
전라남도 영암군 덕진면 19.8 94.9 - 0.1 1.4 (00:20) 0 - - -
전라남도 완도군 완도읍 18.7 99.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
전라남도 장성군 장성읍 19.8 95.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 5.0 5.0
전라남도 장흥군 장흥읍 19.4 95.1 북서 0.5 1.2 (00:30) 0 - 26.5 13.2
전라남도 진도군 군내면 20 95.7 - 0.1 1.0 (00:20) 0 - 34.1 12.9
전라남도 함평군 학교면 20 96.8 - 0.1 1.0 (00:50) 1.5 - 39.2 18.1
전라남도 해남군 삼산면 19.7 99.8 - 0.1 1.5 (00:20) 0 - 27.0 22.3
전라남도 해남군 옥천면 18.2 95.6 - 0.1 0.8 (00:20) 0 - - -
전라남도 화순군 한천면 19 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 1 - 39.8 14.1
경상북도 경산시 자인면 19.5 95.9 정온 0.3 1.6 (00:10) 0 - 26.8 13.3
경상북도 경주시 용강상리 18.5 95.0 남남서 0.7 2.1 (00:20) 0 - 22.9 5.5
경상북도 구미시 선산읍 19.4 83.4 정온 0.4 1.8 (00:10) 0 - 19.3 6.8
경상북도 구미시 옥성면 19 86.9 - 0.1 1.4 (00:20) 0 - 50.0 50.0
경상북도 군위군 소보면 19.9 84.8 - 0.1 2.3 (00:40) 0 - - -
경상북도 군위군 효령면 18.5 86.4 서남서 0.8 2.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 대구시 북구 19.2 85.5 - 0.0 1.0 (00:20) 0 - - -
경상북도 문경시 흥덕동 19.6 87.2 서북서 0.7 1.9 (00:10) 0 - 28.5 9.0
경상북도 봉화군 봉성면 14.6 91.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 봉화군 석포면 15.4 93.1 - 0.0 0.6 (00:30) 0 - 13.2 4.0
경상북도 봉화군 외삼리 15.8 96.9 - 0.1 0.8 (00:30) 0 - 50.0 50.0
경상북도 상주시 공성면 18.9 91.7 정온 0.3 1.2 (00:10) 0 - 19.7 5.2
경상북도 상주시 외서면 19.3 83.7 정온 0.2 0.6 (00:40) 0 - - -
경상북도 상주시 초산동 20.3 81.3 - 0.2 0.9 (00:10) 0 - - -
경상북도 상주시 화서면 19.8 83.1 정온 0.3 1.2 (00:30) 0 - 21.5 -
경상북도 성주군 대가면 19 91.7 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 16.7 4.4
경상북도 성주군 대천리 17.7 98.8 - 0.0 1.1 (00:50) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 북후면 18.8 93.7 정온 0.3 1.2 (00:50) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 송천동 18.5 82.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 22.5 8.2
경상북도 영덕군 병곡면 19.6 79.1 남서 0.9 2.8 (00:40) 0 - - -
경상북도 영양군 대천리 15.9 100.0 정온 0.3 1.5 (00:10) 0 - 20.5 5.8
경상북도 영양군 영양읍 16.1 88.8 정온 0.4 2.6 (00:10) 0 - 35.6 0.3
경상북도 영주시 봉현면 19.3 86.1 남남서 0.7 1.4 (00:20) 0 - - -
경상북도 영주시 부석면 17.8 83.5 - 0.1 0.6 (00:30) 0 - - -
경상북도 영주시 안정로 18.6 87.6 정온 0.3 1.2 (00:20) 0 - 5.0 0.8
경상북도 영주시 안풍리 18.2 91.5 - 0.0 1.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 영주시 용산리 18.4 86.8 - 0.1 1.2 (00:50) 0 - 20.6 6.0
경상북도 영주시 평은면 17.9 89.2 정온 0.4 1.3 (00:10) 0 - - -
경상북도 영주시 풍기읍 18.7 90.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 영천시 금호읍 19.6 88.9 남남서 0.6 2.0 (00:40) 0 - - -
경상북도 영천시 오미동 18.5 95.8 정온 0.2 1.0 (00:30) 0 - 32.0 15.3
경상북도 예천군 예천읍 18.9 91.1 - 0.0 0.3 (00:10) 0 - 18.5 5.1
경상북도 울진군 매화면 20.1 67.7 남서 0.9 2.1 (00:10) 0 - 24.9 6.5
경상북도 의성군 봉양면 18 93.2 - 0.1 1.4 (00:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 옥산면 16.8 93.1 동남동 0.6 2.0 (00:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 의성읍 17.2 92.7 - 0.2 1.3 (00:20) 0 - 50.0 50.0
경상북도 청도군 각북면 18.1 98.9 남남서 0.5 0.8 (00:40) 0 - 35.7 12.6
경상북도 청도군 구라리 17.8 96.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0.5 - - -
경상북도 청도군 이서면 17.2 99.9 - 0.0 0.7 (00:10) 0 - 18.7 7.6
경상북도 청도군 화양읍 17.7 98.8 - 0.0 0.6 (00:20) 0 - - -
경상북도 청송군 부남면 15.6 96.9 정온 0.3 1.5 (00:50) 0 - - -
경상북도 청송군 청송읍 16.5 90.7 - 0.1 1.3 (00:50) 0 - - -
경상북도 칠곡군 약목면 19 91.9 남동 1.5 3.0 (00:10) 0 - 31.8 8.8
경상북도 포항시 북구 18.5 100.0 남남서 0.8 2.4 (00:50) 0 - 22.9 6.3
경상남도 거제시 거제면 18.4 99.1 북북서 1.9 4.4 (00:20) 0 - 50.0 -
경상남도 거창군 거창읍 18.5 92.8 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 23.9 5.6
경상남도 거창군 동변리 18.3 96.3 - 0.2 0.8 (00:40) 0 - 15.9 7.9
경상남도 거창군 주상면 17.6 95.3 - 0.1 0.8 (00:40) 0 - - -
경상남도 고성군 고성읍 18.3 97.0 북북동 1.0 2.0 (00:30) 0 - 28.9 21.3
경상남도 김해시 전하동 18.4 90.4 서남서 1.1 2.4 (00:10) 0 - - 9.0
경상남도 남해군 이동면 18 97.4 - 0.1 1.1 (00:10) 0 - - -
경상남도 밀양시 산내면 16.5 99.7 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 30.9 11.3
경상남도 밀양시 상남면 17.4 100.0 0.6 1.9 (00:10) 0 - 42.1 35.2
경상남도 사천시 송포동 18.4 96.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상남도 사천시 용현면 17.7 96.0 정온 0.2 1.1 (00:30) 0 - - -
경상남도 진주시 초전동 17.9 94.5 - 0.0 0.1 (00:10) 0.5 - 37.9 13.1
경상남도 창녕군 대지면 17.5 99.9 - 0.0 0.2 (00:10) 0 - 25.7 6.3
경상남도 창원시 대산면 17.8 96.0 서북서 0.5 1.2 (00:50) 0 - 31.7 13.1
경상남도 통영시 광도면 18.2 97.7 - 0.1 0.5 (00:40) 0 - 34.9 2.7
경상남도 하동군 적량면 17.7 - - 0.0 0.0 (00:10) 0.5 - - -
경상남도 하동군 화개면 18.4 97.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0.5 - - -
경상남도 합천군 용주면 17.5 97.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 11.5 7.3
제주특별자치도 서귀포 감산리 22.7 100.0 - 0.0 1.5 (00:30) 0 - 36.0 20.3
제주특별자치도 서귀포 남원읍 21.7 100.0 - 0.1 1.3 (00:40) 1 - - -
제주특별자치도 서귀포 대정읍 22.5 100.0 - 0.0 0.1 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 덕수리 22.7 99.9 정온 0.4 2.4 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 성산읍 20.8 99.5 - 0.0 1.0 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 신효동 21.5 99.9 - 0.1 1.1 (00:30) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 신흥리 21 0.4 - 0.0 0.4 (00:10) 0.5 - - -
제주특별자치도 서귀포 중문동 22.5 99.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 44.2 28.0
제주특별자치도 서귀포 창천리 22.3 100.0 - 0.0 0.1 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 표선면 20.2 99.4 정온 0.2 1.7 (00:10) 1 - - -
제주특별자치도 서귀포 하례리 21.5 99.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 35.5
제주특별자치도 서귀포 하원동 22.6 100.0 동남동 0.5 2.2 (00:40) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 곽지리 22.5 98.6 동북동 1.3 2.3 (00:40) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 구좌읍 20.9 99.6 정온 0.3 2.3 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 금악리 22.5 98.8 - 0.0 1.8 (00:50) 0.5 - - -
제주특별자치도 제주시 김녕리 21.4 98.1 동남동 0.8 2.8 (00:50) 0 - 21.1 12.0
제주특별자치도 제주시 덕천리 20.3 100.0 - 0.0 1.5 (00:40) 0 - 45.7 33.0
제주특별자치도 제주시 상귀길 21.6 100.0 - 0.0 2.5 (00:50) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 세화리 21 100.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 38.3 18.0
제주특별자치도 제주시 신엄리 21.7 99.9 남동 0.8 1.8 (00:30) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 애월읍 21.6 92.0 정온 0.3 2.0 (00:40) 0 - 28.5 20.7
제주특별자치도 제주시 오등동 21.7 99.9 - 0.0 0.1 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 월각로 22.2 100.0 남남동 0.8 3.6 (00:50) 0 - 50.0 21.2
제주특별자치도 제주시 조천읍 22 100.0 - 0.0 1.9 (00:30) 0 - 48.9 21.4
제주특별자치도 제주시 한동리 21.9 99.9 - 0.0 2.9 (00:50) 0 - - 5.0
제주특별자치도 제주시 한림읍 22.6 99.7 - 0.1 2.4 (00:50) 0 - 28.7 10.4
서울특별시 서울시 서초구 19 98.4 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 19.1 0.6
부산광역시 부산시 강서구 18.4 80.1 0.9 1.9 (00:40) 0 - 25.3 1.4
인천광역시 옹진군 백령면 18.1 96.9 남서 2.3 4.9 (00:10) 0 - 15.0 7.8
인천광역시 옹진군 영흥면 17 89.4 - 0.0 0.4 (00:10) 0 - - -
울산광역시 울산시 청량면 17.6 94.6 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
울산광역시 울주군 서생면 18.7 97.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
세종특별자치시 세종시 연서면 21.6 90.1 남서 1.5 2.6 (00:40) 0 - 25.7 -

바로가기 항목