농업기상(농진청)

관측지점
관측일시

지점명을 클릭하면 최근 농업기상관측 그래프가 조회됩니다.

  • 관측장비 주변 환경 및 관측센서 이상등으로 관측자료의 이상치가 발생할 수 있사오니 자료 사용에 유의하시기 바랍니다.
  • 기상데이터 결측시 해당지점이 표출되지 않습니다.
농업기상(농진청)테이블
도명 지점명 기온
( ℃ )
습도
( % )
풍향 평균풍속
( m/s )
일 순간
최대풍속
( m/s )
강수량
( mm )
일조시간
( HH:MM )
토양수분
( % )
현재 전년
경기도 가평군 가평읍 15.3 88.4 - 0.0 0.6 (00:10) 0 - 29.1 18.5
경기도 고양시 구산동 17.9 100.0 - 0.0 0.9 (01:00) 0 - 17.2 25.4
경기도 고양시 덕양구 19.1 74.7 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 27.5 16.2
경기도 광주시 목현동 16.8 93.5 - 0.0 0.5 (00:10) 0 - 24.4 7.8
경기도 김포시 월곶면 17.8 76.5 정온 0.3 1.4 (00:50) 0 - 16.2 12.1
경기도 남양주 진건읍 18 75.2 - 0.2 1.1 (00:30) 0 - 12.1 5.0
경기도 수원시 서둔동 21.1 77.2 남동 1.3 3.3 (00:20) 0 - 32.4 16.3
경기도 안산시 상록구 21.1 89.0 정온 0.4 2.8 (00:30) 0 - - -
경기도 안성시 보개면 19.5 68.2 - 0.0 1.6 (00:10) 0 - - -
경기도 양주시 광적면 16.5 85.3 - 0.1 1.8 (00:20) 0 - 17.0 4.2
경기도 양평군 양평읍 18.4 70.7 서남서 0.5 2.2 (00:50) 0 - 37.3 20.1
경기도 여주시 상거동 16.4 94.3 - 0.0 1.3 (01:00) 0 - - -
경기도 연천군 신서면 16.4 76.8 0.8 2.1 (00:30) 0 - 30.9 18.5
경기도 연천군 연천읍 14.7 89.8 동북동 0.6 2.2 (01:00) 0 - - -
경기도 용인시 처인구 17.7 95.6 정온 0.3 1.2 (00:30) 0 - 27.3 15.8
경기도 이천시 장호원 18.6 66.6 1.0 3.5 (00:10) 0 - - -
경기도 이천시 중리동 18.1 85.5 정온 0.2 1.1 (00:20) 0 - - -
경기도 이천시 진암리 19.1 70.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경기도 파주시 아동동 15 89.0 - 0.0 0.4 (00:10) 0 - - -
경기도 평택시 오성면 20.3 86.0 정온 0.2 2.8 (01:00) 0 - 11.3 3.2
경기도 포천시 신북면 16 87.1 - 0.0 0.5 (00:50) 0 - - -
경기도 포천시 영북면 14.4 84.4 정온 0.2 1.5 (00:10) 0 - - -
경기도 화성시 마도면 21.6 76.5 정온 0.3 2.3 (01:00) 0 - - -
경기도 화성시 장안면 20.6 80.1 1.4 3.3 (00:50) 0 - 20.6 5.4
강원도 강릉 안반덕이 11.3 64.4 남서 2.8 4.8 (01:00) 0 - 19.1 19.0
강원도 동해시 북평동 15 99.6 남서 0.9 2.2 (00:10) 0 - 24.0 -
강원도 삼척시 근덕면 13.8 92.0 남서 1.8 3.4 (00:30) 0 - 25.6 14.6
강원도 삼척시 미로면 14.1 94.6 남서 1.3 3.5 (00:20) 0 - 9.7 8.6
강원도 속초시 대포동 12.7 95.2 - 0.0 0.8 (00:50) 0 - 18.4 13.7
강원도 양구군 만대리 10 99.9 정온 0.3 1.2 (00:40) 0 - 25.2 9.6
강원도 양구군 후리 9.9 99.9 - 0.1 0.7 (01:00) 0 - - -
강원도 양양군 양양읍 14.7 89.2 남남서 1.3 3.1 (01:00) 0 - 32.8 0.9
강원도 영월군 영월읍 17.3 65.5 동남동 0.9 4.0 (00:50) 0 - 27.7 9.6
강원도 원주시 흥업면 16.4 90.4 남남서 0.7 2.2 (00:20) 0 - 22.5 -
강원도 인제군 인제읍 12.9 91.0 - 0.0 1.6 (01:00) 0 - 22.7 9.2
강원도 정선군 신동읍 13.6 83.9 정온 0.2 1.1 (00:30) 0 - - -
강원도 정선군 임계면 9 94.9 - 0.1 0.8 (00:20) 0 - - -
강원도 정선군 정선읍 11.9 88.7 - 0.1 0.9 (00:10) 0 - 12.8 5.2
강원도 철원군 동송읍 16.5 70.7 북서 1.8 3.2 (00:30) 0 - 28.9 27.8
강원도 춘천시 신북읍 15.5 88.8 정온 0.4 1.7 (00:10) 0 - - -
강원도 태백 귀네미골 8 93.0 - 0.1 1.0 (00:40) 0 - 20.9 16.7
강원도 태백시 매봉산 10.5 61.5 남동 1.8 5.3 (00:40) 0 - 24.8 8.6
강원도 태백시 황지동 9.4 94.3 정온 0.2 1.2 (01:00) 0 - 15.0 13.3
강원도 평창군 여만리 13.9 81.0 북동 0.7 1.5 (00:30) 0 - 19.9 14.2
강원도 평창군 운교리 9.3 100.0 - 0.1 0.7 (00:10) 0 - 27.2 14.2
강원도 평창군 진부면 9.5 89.8 동북동 0.7 2.3 (00:30) 0 - 19.2 10.5
강원도 홍천군 자운리 8.7 96.4 - 0.0 0.9 (01:00) 0 - 6.5 3.3
강원도 홍천군 화동리 14.3 88.3 동북동 1.3 2.2 (00:50) 0 - - -
강원도 화천군 화천읍 14 87.0 0.8 1.7 (01:00) 0 - 28.9 27.7
강원도 횡성군 공근면 15.6 89.0 - 0.0 1.2 (00:30) 0 - 29.8 10.1
충청북도 영동군 심천면 19.3 78.1 동북동 1.4 4.4 (01:00) 0 - 15.5 8.0
충청북도 옥천군 옥천읍 19 74.2 1.0 3.6 (00:30) 0 - 26.2 5.7
충청북도 음성군 소이면 16.6 88.5 동남동 1.1 2.5 (00:20) 0 - 16.0 4.1
충청북도 제천시 봉양읍 16.8 71.0 동북동 0.7 2.0 (00:50) 0 - 24.1 6.8
충청북도 진천군 진천읍 18.6 61.3 북동 0.8 2.9 (00:30) 0 - 31.5 14.9
충청북도 청원군 오창읍 18.7 76.1 북동 0.8 2.0 (00:20) 0 - 36.5 10.8
충청북도 청주시 남일면 20.2 60.0 정온 0.3 2.8 (00:10) 0 - 27.0 14.9
충청북도 충주시 달천동 16.8 81.4 - 0.2 1.5 (00:10) 0 - 20.0 4.1
충청북도 충주시 안림동 15.3 71.9 남남동 1.2 3.9 (00:10) 0 - - -
충청남도 계룡시 두마면 19.6 100.0 - 0.0 1.9 (00:40) 0 - 26.8 14.0
충청남도 공주시 우성면 20.1 69.7 북북서 1.6 3.7 (00:40) 0 - 33.8 8.8
충청남도 금산군 금성면 18.9 79.7 남동 0.5 1.9 (00:10) 0 - - -
충청남도 논산시 광석면 21.1 74.9 1.7 3.8 (01:00) 0 - - -
충청남도 당진시 당진읍 20.6 90.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
충청남도 보령시 주교면 20.1 85.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 24.0 11.2
충청남도 부여군 규암면 21.5 82.9 정온 0.2 1.3 (01:00) 0 - - -
충청남도 아산시 염치읍 20.9 77.2 동북동 0.5 1.7 (00:10) 0 - - -
충청남도 예산군 신암면 19 77.6 정온 0.2 1.6 (00:20) 0 - 18.0 9.7
충청남도 천안시 목천읍 17.9 77.2 - 0.2 1.5 (01:00) 0 - 18.5 5.9
충청남도 천안시 성환읍 20.3 69.4 - 0.0 3.4 (00:50) 0 - 50.0 50.0
충청남도 천안시 직산읍 17.3 90.1 - 0.1 2.0 (00:20) 0 - - -
충청남도 청양군 청양읍 19.3 87.6 북서 0.4 1.9 (00:10) 0 - 26.6 12.8
충청남도 태안군 태안읍 20.7 78.2 동북동 0.6 1.8 (00:10) 0 - 5.0 1.3
충청남도 홍성군 홍성읍 19.8 88.0 1.8 3.1 (00:10) 0 - - -
전라북도 군산시 개정면 21.4 91.1 남남서 1.3 2.6 (00:20) 0 - - -
전라북도 김제시 부량면 20.9 98.1 동남동 1.1 1.7 (00:20) 0 - - -
전라북도 남원시 운봉읍 16.6 93.3 북북동 3.2 7.0 (00:50) 0.5 - 27.0 31.1
전라북도 남원시 이백면 19.2 87.5 북동 1.0 3.3 (00:50) 0.5 - 27.1 7.3
전라북도 무주군 무주읍 19 81.3 정온 0.3 1.6 (00:50) 0 - 25.8 10.4
전라북도 부안군 계화면 21.9 90.7 남동 1.2 2.0 (00:30) 0 - - 12.1
전라북도 순창군 구림면 19.3 96.4 정온 0.2 1.4 (00:10) 0 - 32.9 8.4
전라북도 완주군 고산면 19.4 87.2 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 23.3 -
전라북도 완주군 이서면 21.3 79.9 1.1 2.5 (00:20) 0 - 26.2 5.0
전라북도 익산시 함열읍 21.4 5.7 정온 0.2 1.5 (00:10) 0 - - -
전라북도 임실군 신평면 18.4 97.2 - 0.1 1.1 (00:30) 0 - 32.2 14.1
전라북도 장수군 개정리 15.8 96.1 남동 0.5 1.8 (00:50) 0 - - -
전라북도 장수군 장수읍 16.7 99.6 정온 0.4 1.9 (01:00) 0 - 30.5 19.5
전라북도 정읍시 정우면 21 92.8 정온 0.4 1.5 (00:20) 0 - - -
전라북도 진안군 진안읍 19 74.2 1.4 2.1 (00:10) 0 - 36.2 6.1
전라남도 강진군 군동면 18.5 93.7 - 0.0 2.6 (00:10) 2.5 - 39.4 18.2
전라남도 고흥군 풍양면 18.1 91.9 1.9 5.6 (00:40) 0 - 35.0 19.8
전라남도 곡성군 오곡면 20.6 88.2 남남서 0.8 2.6 (00:20) 0 - 35.9 19.3
전라남도 구례군 구례읍 19.9 87.7 1.2 2.8 (00:30) 0 - 22.0 7.4
전라남도 나주시 공산면 18.8 94.4 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 금천면 19.7 87.4 북서 0.4 3.0 (00:10) 0 - - -
전라남도 나주시 문평면 19.5 84.5 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 봉황면 18.9 95.6 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 신포면 19.5 81.4 남남동 1.1 3.9 (00:40) 0 - - -
전라남도 무안군 청계면 19.5 88.9 동북동 0.6 3.5 (00:10) 0 - 16.9 5.1
전라남도 무안군 현경면 19.8 88.5 남남서 1.6 4.8 (00:10) 0 - 29.0 13.1
전라남도 보성군 보성읍 16.2 95.5 - 0.0 2.5 (00:40) 0 - 50.0 50.0
전라남도 보성군 웅치면 18.1 95.1 남남동 0.9 2.7 (00:10) 2 - - -
전라남도 순천시 주암면 19.1 89.6 1.0 2.9 (01:00) 0 - 34.9 22.5
전라남도 신안군 압해읍 19.1 99.0 - 0.1 2.4 (00:10) 0 - 27.3 17.9
전라남도 여수시 주삼동 17.9 100.0 - 0.0 0.2 (00:10) 0.5 - - -
전라남도 영광군 군서면 20.3 97.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0.5 - 31.7 21.4
전라남도 영암군 덕진면 18.5 92.4 정온 0.3 2.2 (00:20) 0 - - -
전라남도 완도군 완도읍 17.6 96.0 - 0.0 1.6 (01:00) 0 - - -
전라남도 장성군 장성읍 20.2 91.2 남남서 2.3 3.4 (00:50) 0.5 - 5.0 5.0
전라남도 장흥군 장흥읍 18.6 90.8 동남동 1.4 4.5 (00:20) 3 - 36.3 13.8
전라남도 진도군 군내면 18.8 87.1 동북동 2.9 9.5 (00:10) 1 - 34.8 13.5
전라남도 함평군 학교면 19.5 92.9 동남동 0.6 1.9 (00:40) 0 - 37.7 18.5
전라남도 해남군 삼산면 19 92.0 2.8 6.0 (00:10) 0.5 - 27.6 22.4
전라남도 해남군 옥천면 17.3 90.8 남동 0.6 4.1 (00:30) 0.5 - - -
전라남도 화순군 한천면 17.9 98.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 39.0 14.7
경상북도 경산시 자인면 17.5 83.7 북동 1.5 3.8 (00:50) 0 - 28.1 14.3
경상북도 경주시 용강상리 16.5 93.8 북북동 1.2 2.8 (00:40) 0 - 21.7 5.8
경상북도 구미시 선산읍 17.8 74.6 동북동 1.0 2.9 (00:50) 0 - 21.3 7.0
경상북도 구미시 옥성면 15.9 85.6 정온 0.4 1.6 (00:30) 0 - 50.0 50.0
경상북도 군위군 소보면 14.8 92.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 군위군 효령면 15.6 85.7 북동 1.1 3.6 (00:50) 0 - - -
경상북도 대구시 북구 17.8 73.6 서남서 0.6 2.8 (00:30) 0 - - -
경상북도 문경시 흥덕동 15.2 85.0 서북서 1.8 3.0 (00:20) 0 - 30.2 10.3
경상북도 봉화군 봉성면 9.9 90.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상북도 봉화군 석포면 9.5 93.8 정온 0.3 1.4 (00:30) 0 - 15.6 4.1
경상북도 봉화군 외삼리 11.7 93.0 - 0.2 1.6 (00:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 상주시 공성면 17.1 81.2 - 0.1 1.4 (00:50) 0 - 24.2 5.5
경상북도 상주시 외서면 14 84.7 정온 0.2 1.1 (00:20) 0 - - -
경상북도 상주시 초산동 16.8 72.1 정온 0.3 1.7 (00:10) 0 - - -
경상북도 상주시 화서면 16 67.5 동북동 1.7 4.9 (00:20) 0 - 23.9 -
경상북도 성주군 대가면 17.7 85.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 18.9 4.8
경상북도 성주군 대천리 16.4 91.4 - 0.2 1.1 (00:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 북후면 13.1 95.9 북동 0.8 1.9 (00:30) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 송천동 13.8 89.4 - 0.0 0.1 (00:10) 0 - 24.7 8.7
경상북도 영덕군 병곡면 14.6 92.6 0.7 2.3 (00:10) 0 - - -
경상북도 영양군 대천리 11.4 100.0 남동 0.5 2.2 (00:50) 0 - 22.8 5.9
경상북도 영양군 영양읍 11.3 92.6 정온 0.4 1.7 (00:50) 0 - 43.1 1.2
경상북도 영주시 봉현면 13.8 77.3 남남서 1.2 3.0 (00:50) 0 - - -
경상북도 영주시 부석면 11.8 86.1 - 0.1 0.8 (00:10) 0 - - -
경상북도 영주시 안정로 14 79.9 서북서 1.4 2.9 (00:30) 0 - 5.0 1.1
경상북도 영주시 안풍리 12.8 88.6 북북동 0.4 1.7 (00:40) 0 - - -
경상북도 영주시 용산리 12.7 86.3 정온 0.1 1.0 (00:10) 0 - 24.3 6.8
경상북도 영주시 평은면 11.7 99.9 정온 0.3 1.6 (00:40) 0 - - -
경상북도 영주시 풍기읍 12.6 84.2 - 0.0 0.5 (00:10) 0 - - -
경상북도 영천시 금호읍 17.1 86.0 북북동 0.8 3.9 (00:10) 0 - - -
경상북도 영천시 오미동 16.2 95.8 - 0.0 0.8 (01:00) 0 - 33.3 15.7
경상북도 예천군 예천읍 13.6 92.5 - 0.0 0.2 (00:30) 0 - 20.1 5.1
경상북도 울진군 매화면 13.3 89.1 남서 0.5 1.2 (00:10) 0 - 26.9 7.1
경상북도 의성군 봉양면 14.1 92.8 - 0.1 0.9 (00:20) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 옥산면 13.7 89.2 동남동 0.7 9.9 (00:10) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 의성읍 13.4 94.0 - 0.0 0.9 (01:00) 0 - 50.0 50.0
경상북도 청도군 각북면 17.1 84.9 1.0 2.2 (00:10) 0 - 33.1 13.5
경상북도 청도군 구라리 17.5 81.4 동남동 0.8 2.4 (00:10) 0 - - -
경상북도 청도군 이서면 16.7 85.4 - 0.2 1.0 (00:40) 0 - 16.8 7.9
경상북도 청도군 화양읍 17.5 81.2 남서 0.6 2.1 (00:50) 0 - - -
경상북도 청송군 부남면 14.8 87.4 남서 1.5 3.2 (00:30) 0 - - -
경상북도 청송군 청송읍 13.9 87.4 정온 0.1 1.1 (00:20) 0 - - -
경상북도 칠곡군 약목면 18.1 82.5 정온 0.2 1.4 (00:10) 0 - 37.8 9.4
경상북도 포항시 북구 16.4 100.0 0.6 2.9 (00:50) 0 - 24.0 6.5
경상남도 거제시 거제면 19 76.8 동남동 0.7 4.9 (00:10) 0 - 49.1 -
경상남도 거창군 거창읍 17.3 92.1 - 0.0 0.7 (00:10) 0 - 26.9 5.9
경상남도 거창군 동변리 17.5 87.3 정온 0.3 1.3 (00:20) 0 - 18.0 8.0
경상남도 거창군 주상면 16.7 90.9 - 0.0 0.6 (00:10) 0 - - -
경상남도 고성군 고성읍 18.3 80.9 동북동 3.8 6.3 (00:10) 0 - 30.5 22.4
경상남도 김해시 전하동 18.5 71.0 동남동 0.9 3.5 (00:20) 0 - - 8.8
경상남도 남해군 이동면 18.1 91.5 - 0.1 1.8 (00:10) 0 - - -
경상남도 밀양시 산내면 18.1 54.4 남남동 1.6 5.2 (00:50) 0 - 28.9 11.7
경상남도 밀양시 상남면 17.7 93.7 서북서 1.5 3.8 (00:40) 0 - 29.8 40.6
경상남도 사천시 송포동 18.5 92.9 남동 0.6 2.8 (00:10) 0 - - -
경상남도 사천시 용현면 18.3 88.0 정온 0.2 1.5 (00:20) 0 - - -
경상남도 진주시 초전동 19.8 76.2 - 0.0 3.1 (00:10) 0 - 36.0 13.9
경상남도 창녕군 대지면 18.2 77.8 북동 1.4 3.9 (00:20) 0 - 24.6 6.5
경상남도 창원시 대산면 18.5 80.8 1.5 3.5 (00:50) 0 - 29.4 13.4
경상남도 통영시 광도면 17.6 85.1 1.7 4.1 (00:20) 0 - 32.6 2.9
경상남도 하동군 적량면 18.6 - - 0.0 1.1 (00:20) 0 - - -
경상남도 하동군 화개면 19.5 89.0 동남동 0.4 3.1 (00:30) 0 - - -
경상남도 합천군 용주면 17 91.2 - 0.0 1.0 (00:20) 0 - 11.6 7.4
제주특별자치도 서귀포 감산리 18.9 100.0 - 0.0 6.3 (01:00) 0 - 35.0 20.4
제주특별자치도 서귀포 남원읍 18.4 100.0 북동 1.2 3.5 (00:10) 1.5 - - -
제주특별자치도 서귀포 대정읍 19.2 96.9 - 0.1 3.3 (00:20) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 덕수리 18.9 99.9 2.3 7.1 (00:50) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 성산읍 18.7 99.4 정온 0.4 2.9 (01:00) 0.5 - - -
제주특별자치도 서귀포 신효동 18.8 100.0 북서 0.7 3.7 (00:10) 5.5 - - -
제주특별자치도 서귀포 신흥리 19.1 0.4 - 0.0 3.0 (00:50) 3 - - -
제주특별자치도 서귀포 중문동 18.8 93.7 - 0.0 5.1 (00:40) 0.5 - 41.9 29.0
제주특별자치도 서귀포 창천리 18.5 99.6 - 0.3 5.2 (01:00) 0.5 - - -
제주특별자치도 서귀포 표선면 18.3 99.6 북북동 1.0 3.8 (01:00) 2 - - -
제주특별자치도 서귀포 하례리 18.5 96.7 - 0.0 0.0 (00:10) 2 - 50.0 38.7
제주특별자치도 서귀포 하원동 18.6 98.1 동남동 2.9 8.1 (00:20) 0.5 - - -
제주특별자치도 제주시 곽지리 19.7 91.6 정온 0.4 2.6 (01:00) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 구좌읍 18.2 99.5 - 0.0 1.3 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 금악리 19.3 99.2 - 0.0 0.9 (00:30) 1 - - -
제주특별자치도 제주시 김녕리 18.9 96.2 2.1 5.0 (00:10) 2 - 20.3 12.5
제주특별자치도 제주시 덕천리 17.4 100.0 - 0.0 5.8 (00:20) 0.5 - 44.1 32.7
제주특별자치도 제주시 상귀길 20.2 83.1 - 0.0 7.4 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 세화리 18.6 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 37.0 18.5
제주특별자치도 제주시 신엄리 19.9 89.0 정온 0.2 2.8 (00:40) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 애월읍 19.6 81.8 0.7 4.0 (01:00) 0 - 27.2 20.9
제주특별자치도 제주시 오등동 19.3 91.1 동남동 2.6 6.9 (00:30) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 월각로 18.7 100.0 - 0.1 1.8 (00:10) 0 - 50.0 24.1
제주특별자치도 제주시 조천읍 19.3 99.9 - 0.0 3.0 (01:00) 0 - 50.0 22.6
제주특별자치도 제주시 한동리 19.9 99.9 - 0.0 6.4 (00:10) 0.5 - - 5.0
제주특별자치도 제주시 한림읍 19.5 98.5 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 26.8 11.0
서울특별시 서울시 서초구 19.5 97.5 - 0.0 3.2 (00:20) 0 - 21.1 0.9
부산광역시 부산시 강서구 18.4 63.1 동북동 2.1 4.9 (00:20) 0 - 27.0 1.8
인천광역시 옹진군 백령면 18.5 80.2 2.1 4.0 (01:00) 0 - 16.8 7.5
인천광역시 옹진군 영흥면 19.3 88.0 - 0.1 1.7 (00:50) 0 - - -
울산광역시 울산시 청량면 15.7 93.0 - 0.0 1.5 (01:00) 0 - - -
울산광역시 울주군 서생면 16.5 90.3 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
세종특별자치시 세종시 연서면 19.9 75.4 동북동 1.3 3.7 (00:30) 0 - 44.6 -

바로가기 항목