농업기상(농진청)

관측지점
관측일시

지점명을 클릭하면 최근 농업기상관측 그래프가 조회됩니다.

  • 관측장비 주변 환경 및 관측센서 이상등으로 관측자료의 이상치가 발생할 수 있사오니 자료 사용에 유의하시기 바랍니다.
  • 기상데이터 결측시 해당지점이 표출되지 않습니다.
농업기상(농진청)테이블
도명 지점명 기온
( ℃ )
습도
( % )
풍향 평균풍속
( m/s )
일 순간
최대풍속
( m/s )
강수량
( mm )
일조시간
( HH:MM )
토양수분
( % )
현재 전년
경기도 가평군 가평읍 15.3 93.1 북북서 0.5 2.2 (00:10) 0 - 29.1 23.0
경기도 고양시 구산동 21.5 96.7 동남동 2.0 5.9 (03:20) 0 - 18.1 24.8
경기도 고양시 덕양구 19.4 81.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 27.7 16.0
경기도 광주시 목현동 16.2 89.2 - 0.0 1.6 (03:50) 0 - 16.3 7.2
경기도 김포시 월곶면 19.8 85.1 - 0.0 2.4 (03:30) 0 - 17.4 20.7
경기도 남양주 진건읍 16.1 93.5 - 0.1 1.6 (03:20) 0 - 13.2 5.0
경기도 수원시 서둔동 21.2 78.8 정온 0.4 4.9 (00:40) 0 - 24.2 14.0
경기도 시흥시 하중동 19.6 98.9 - 0.0 2.5 (03:20) 0 - - -
경기도 안산시 상록구 20.5 94.4 - 0.0 3.7 (00:20) 0 - - -
경기도 안성시 보개면 19.2 77.3 - 0.0 2.4 (00:50) 0 - - -
경기도 양주시 광적면 17.6 90.4 정온 0.2 3.3 (01:50) 0 - 17.5 3.2
경기도 양평군 양평읍 17.6 71.9 - 0.0 2.9 (02:40) 0 - 32.7 19.1
경기도 여주시 상거동 16.5 89.0 - 0.0 1.7 (02:00) 0 - - -
경기도 연천군 신서면 15.8 93.8 0.5 4.3 (02:20) 0 - 31.9 18.5
경기도 연천군 연천읍 16.5 93.4 정온 0.2 3.5 (03:00) 0 - - -
경기도 용인시 처인구 18.1 81.2 정온 0.2 1.5 (01:50) 0 - 23.2 14.4
경기도 이천시 장호원 16.8 92.7 정온 0.4 2.5 (02:00) 0 - - -
경기도 이천시 중리동 17.6 85.2 - 0.1 1.2 (02:00) 0 - - -
경기도 이천시 진암리 17.6 88.6 - 0.1 2.9 (03:10) 0 - - -
경기도 파주시 아동동 17 88.8 정온 0.3 2.0 (01:10) 0 - - -
경기도 평택시 오성면 20.6 88.2 - 0.0 4.5 (01:40) 0 - 5.7 3.4
경기도 포천시 신북면 16.4 99.9 - 0.1 2.4 (02:20) 0 - - -
경기도 포천시 영북면 15.3 95.7 - 0.2 3.0 (03:40) 1 - - -
경기도 화성시 마도면 19.7 92.1 - 0.0 3.9 (00:30) 0 - - -
경기도 화성시 장안면 20.5 84.9 남동 0.5 5.7 (02:00) 0 - 13.9 4.1
강원도 강릉 안반덕이 16 62.4 1.2 5.4 (03:50) 0 - 18.5 22.8
강원도 동해시 북평동 18.1 77.7 정온 0.3 2.7 (00:10) 0 - 14.6 24.5
강원도 삼척시 근덕면 16.3 84.5 남서 1.7 3.4 (00:40) 0 - 20.6 24.8
강원도 삼척시 미로면 15.5 88.4 정온 0.3 1.6 (00:40) 0 - 8.0 22.9
강원도 속초시 대포동 18.7 80.6 남동 1.0 4.3 (04:10) 0 - 17.1 22.2
강원도 양구군 만대리 13.3 99.9 - 0.0 1.6 (02:30) 0 - 23.5 22.5
강원도 양구군 후리 13.3 99.9 - 0.1 0.9 (01:10) 0 - - -
강원도 양양군 양양읍 19.3 73.0 2.2 4.3 (04:10) 0 - 32.8 17.5
강원도 영월군 영월읍 15.2 87.4 정온 0.4 1.3 (01:00) 0 - 19.4 7.9
강원도 원주시 흥업면 16.4 90.4 정온 0.1 1.7 (00:10) 0 - 9.2 -
강원도 인제군 인제읍 15.6 86.2 - 0.1 2.4 (03:00) 0 - 15.5 17.2
강원도 정선군 신동읍 13 90.7 북동 0.5 1.5 (00:30) 0 - - -
강원도 정선군 임계면 10.3 94.9 - 0.0 1.0 (00:30) 0 - - -
강원도 정선군 정선읍 13.4 89.7 - 0.0 0.9 (00:10) 0 - 9.9 4.5
강원도 철원군 동송읍 15.8 90.1 - 0.0 2.8 (03:50) 1 - 28.3 29.2
강원도 춘천시 신북읍 16.6 93.9 정온 0.3 2.2 (02:50) 0 - - -
강원도 태백 귀네미골 14.2 80.7 - 0.0 2.9 (01:10) 0 - 19.1 23.0
강원도 태백시 매봉산 16.5 57.9 서남서 1.4 6.5 (05:00) 0 - 12.5 22.8
강원도 태백시 황지동 12.1 89.7 정온 0.3 2.8 (00:20) 0 - 9.4 15.0
강원도 평창군 여만리 14.9 78.5 북북동 0.7 2.4 (01:30) 0 - 18.1 13.7
강원도 평창군 운교리 11.3 100.0 - 0.0 0.9 (04:30) 0 - 25.3 13.2
강원도 평창군 진부면 11.6 96.3 - 0.1 0.9 (01:20) 0 - 20.9 11.5
강원도 홍천군 자운리 11.3 98.5 - 0.1 1.3 (01:00) 0.5 - 7.3 5.6
강원도 홍천군 화동리 15 91.9 북동 0.9 2.1 (05:00) 0 - - -
강원도 화천군 화천읍 15.6 89.4 정온 0.1 1.7 (03:50) 0 - 29.0 32.1
강원도 횡성군 공근면 15.8 93.9 - 0.1 1.2 (04:00) 0 - 28.2 9.7
충청북도 영동군 심천면 15.5 87.1 정온 0.3 1.9 (04:00) 0 - 8.6 11.0
충청북도 옥천군 옥천읍 16.2 87.0 - 0.0 2.7 (03:30) 0 - 14.2 13.9
충청북도 음성군 소이면 16.4 89.6 동남동 1.5 3.4 (03:30) 0 - 11.0 5.6
충청북도 제천시 봉양읍 15.9 83.4 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 12.9 8.0
충청북도 진천군 진천읍 19.2 75.7 0.8 2.9 (01:10) 0 - 19.1 14.6
충청북도 청원군 오창읍 19.7 86.0 북북서 1.0 2.9 (04:50) 0 - 27.1 9.7
충청북도 청주시 남일면 19.8 74.7 정온 0.2 3.2 (03:50) 0 - 21.5 14.4
충청북도 충주시 달천동 17.6 78.3 정온 0.4 3.8 (05:00) 0 - 12.9 3.9
충청북도 충주시 안림동 17.7 72.6 0.6 3.0 (00:40) 0 - - -
충청남도 계룡시 두마면 18.2 100.0 정온 0.3 2.2 (01:30) 0 - 17.2 16.2
충청남도 공주시 우성면 18.8 89.8 - 0.0 2.5 (01:20) 0 - 17.3 6.2
충청남도 금산군 금성면 16.4 86.8 북서 0.6 2.5 (03:10) 0 - - -
충청남도 논산시 광석면 19.8 87.9 - 0.0 3.1 (02:30) 0 - - -
충청남도 당진시 당진읍 21 98.1 - 0.0 0.2 (01:10) 0 - - -
충청남도 보령시 주교면 22.4 67.9 - 0.0 0.2 (02:30) 0 - 13.8 18.4
충청남도 부여군 규암면 21.1 90.1 - 0.1 1.6 (00:50) 0 - - -
충청남도 아산시 염치읍 22.4 85.5 정온 0.3 4.4 (00:40) 0 - - -
충청남도 예산군 신암면 20.4 78.9 남남동 0.5 5.3 (00:30) 0 - 17.3 9.3
충청남도 천안시 목천읍 18.9 77.2 - 0.0 1.3 (02:20) 0 - 6.6 5.5
충청남도 천안시 성환읍 20 80.4 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 50.0
충청남도 천안시 직산읍 17.8 91.8 - 0.0 2.0 (01:30) 0 - - -
충청남도 청양군 청양읍 20.8 82.4 2.7 4.9 (02:30) 0 - 18.7 14.4
충청남도 태안군 태안읍 20.4 75.2 1.7 6.5 (01:20) 0 - 5.0 0.4
충청남도 홍성군 홍성읍 20.6 72.5 0.8 7.5 (03:40) 0 - - 1.8
전라북도 군산시 개정면 22.3 70.7 동남동 1.6 4.4 (02:40) 0 - - -
전라북도 김제시 부량면 20.9 79.8 동남동 1.1 7.0 (01:00) 0 - - -
전라북도 남원시 운봉읍 16.9 90.1 북북동 0.8 2.9 (03:40) 0 - 12.4 26.9
전라북도 남원시 이백면 18.6 86.5 1.2 4.6 (01:00) 0 - 19.1 19.6
전라북도 무주군 무주읍 16.9 81.9 동남동 0.4 3.0 (03:50) 0 - 13.9 21.4
전라북도 부안군 계화면 22.3 71.5 남남동 3.1 9.2 (02:10) 0 - - 25.6
전라북도 순창군 구림면 19.9 85.1 남남동 0.9 3.7 (03:50) 0 - 22.5 28.1
전라북도 완주군 고산면 19.1 83.9 - 0.0 3.0 (00:30) 0 - 2.3 16.4
전라북도 완주군 반교리 21.9 71.5 1.0 3.7 (03:30) 0 - - -
전라북도 완주군 이서면 21.9 71.8 동남동 1.6 4.7 (02:40) 0 - 16.0 5.0
전라북도 익산시 함열읍 21.9 73.9 남동 2.1 4.3 (04:40) 0 - - -
전라북도 임실군 신평면 19.7 81.9 동남동 1.1 4.3 (04:00) 0 - 19.9 25.6
전라북도 장수군 개정리 18.8 81.2 남남서 3.5 7.5 (04:30) 0 - - -
전라북도 장수군 장수읍 18.3 89.9 2.9 6.3 (03:40) 0 - 25.1 28.1
전라북도 정읍시 정우면 22.4 72.7 남동 0.5 5.8 (01:20) 0 - - -
전라북도 진안군 진안읍 18.3 78.9 북북동 1.4 5.5 (01:50) 0 - 18.8 22.3
전라남도 강진군 군동면 19.4 95.3 - 0.0 1.2 (00:50) 0 - 27.8 23.7
전라남도 고흥군 풍양면 17.8 96.4 - 0.1 3.4 (01:50) 0 - 26.7 29.4
전라남도 곡성군 오곡면 20.1 88.4 남서 1.6 4.9 (00:20) 0 - 29.1 29.9
전라남도 구례군 구례읍 19.4 83.6 정온 0.4 3.7 (02:10) 0 - 13.9 20.5
전라남도 나주시 공산면 20.1 87.9 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 금천면 20 91.7 북동 1.1 2.4 (03:40) 0 - - -
전라남도 나주시 문평면 19.7 88.6 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 봉황면 19 97.4 - - - 0 - - -
전라남도 나주시 신포면 20 83.3 남남동 1.7 5.4 (04:10) 0 - - -
전라남도 무안군 청계면 20.8 84.6 남서 1.2 4.2 (05:00) 0 - 17.3 11.2
전라남도 무안군 현경면 20.2 86.8 0.7 4.2 (03:50) 0 - 21.8 22.4
전라남도 보성군 보성읍 17.9 94.2 정온 0.2 2.7 (05:00) 0 - 50.0 50.0
전라남도 보성군 웅치면 19.5 96.1 - 0.0 2.3 (01:00) 0 - - -
전라남도 신안군 압해읍 19.9 99.0 남남서 1.0 5.4 (05:00) 0 - 26.0 18.7
전라남도 여수시 주삼동 19.2 100.0 - 0.0 2.2 (01:30) 0 - - -
전라남도 영광군 군서면 21.7 86.0 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 23.4 28.2
전라남도 영암군 덕진면 19.6 91.4 서남서 0.4 4.8 (05:00) 0 - - -
전라남도 완도군 완도읍 18.2 98.0 - 0.0 2.1 (05:00) 0 - - -
전라남도 장성군 장성읍 21.5 81.3 3.5 6.6 (04:00) 0 - 5.0 5.0
전라남도 장흥군 장흥읍 20.1 92.7 동북동 1.1 3.3 (00:30) 0 - 17.5 19.2
전라남도 진도군 군내면 20.8 87.6 서남서 2.4 7.8 (04:30) 0 - 21.7 19.9
전라남도 함평군 학교면 20.1 88.9 정온 0.3 2.8 (03:40) 0 - 29.8 25.1
전라남도 해남군 삼산면 20.8 86.9 1.1 4.6 (04:50) 0 - 27.1 22.7
전라남도 해남군 옥천면 18.2 92.5 남남동 0.7 2.0 (03:20) 0 - - -
전라남도 화순군 한천면 17.1 99.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 30.5 19.5
경상북도 경산시 자인면 18.6 90.8 남남동 0.9 3.3 (02:10) 0 - 16.6 25.5
경상북도 경주시 용강상리 17.6 93.4 - 0.2 10.7 (03:00) 0 - 11.2 15.9
경상북도 구미시 선산읍 17.7 86.8 정온 0.3 3.2 (01:00) 0 - 9.6 20.7
경상북도 구미시 옥성면 17.5 85.6 - 0.1 1.4 (00:50) 0 - 50.0 50.0
경상북도 군위군 소보면 16.2 92.8 정온 0.3 5.8 (05:00) 0 - - -
경상북도 군위군 효령면 15.1 90.4 동북동 1.8 5.1 (04:10) 0 - - -
경상북도 대구시 북구 17.5 89.3 남서 0.6 2.7 (04:40) 0 - - -
경상북도 문경시 흥덕동 16.3 85.4 서북서 2.2 4.1 (04:50) 0 - 25.3 10.9
경상북도 봉화군 봉성면 13 87.7 - 0.1 1.0 (02:50) 0 - - -
경상북도 봉화군 석포면 10.6 97.1 - 0.0 0.7 (01:00) 0 - 6.4 5.7
경상북도 봉화군 외삼리 15 85.6 - 0.0 2.9 (02:50) 0 - 50.0 50.0
경상북도 상주시 공성면 15.7 90.0 - 0.0 1.1 (03:20) 0 - 15.8 13.0
경상북도 상주시 외서면 15.2 89.6 - 0.2 3.1 (00:20) 0 - - -
경상북도 상주시 초산동 17.2 86.7 정온 0.2 2.3 (04:50) 0 - - -
경상북도 상주시 화서면 16 83.9 동남동 0.9 4.3 (04:40) 0 - 16.7 -
경상북도 성주군 대가면 17.8 91.7 - 0.0 0.2 (04:10) 0 - 5.8 17.5
경상북도 성주군 대천리 17.6 100.0 정온 0.2 1.6 (03:50) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 북후면 15.1 99.4 정온 0.3 2.0 (00:40) 0 - 50.0 50.0
경상북도 안동시 송천동 15.3 88.8 - 0.0 0.9 (00:10) 0 - 15.3 13.8
경상북도 영덕군 병곡면 15.6 93.6 정온 0.4 2.7 (02:10) 0 - - -
경상북도 영양군 대천리 12.6 100.0 정온 0.4 1.4 (00:10) 0 - 10.3 7.2
경상북도 영양군 영양읍 12.9 93.7 남동 0.5 2.0 (01:30) 0 - 17.6 2.5
경상북도 영주시 봉현면 16.8 85.1 남남서 0.8 3.3 (00:50) 0 - - -
경상북도 영주시 부석면 16.1 82.6 정온 0.2 3.4 (01:20) 0 - - -
경상북도 영주시 안정로 14.7 89.6 - 0.1 1.7 (00:10) 0 - 5.0 1.3
경상북도 영주시 안풍리 14.6 90.6 북북동 0.4 1.6 (00:50) 0 - - -
경상북도 영주시 용산리 15 86.6 - 0.2 1.1 (01:10) 0 - 13.2 9.1
경상북도 영주시 평은면 13.9 98.1 - 0.0 1.4 (02:50) 0 - - -
경상북도 영주시 풍기읍 16.1 83.9 - 0.0 1.0 (03:20) 0 - - -
경상북도 영천시 금호읍 14.8 93.1 정온 0.3 1.2 (00:30) 0 - - -
경상북도 영천시 오미동 15.1 95.8 - 0.0 1.3 (04:20) 0 - 22.9 21.1
경상북도 예천군 예천읍 15.2 91.1 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 11.7 5.1
경상북도 울진군 매화면 15.6 87.9 남남서 0.8 2.9 (05:00) 0 - 18.1 24.0
경상북도 의성군 봉양면 13.1 94.5 정온 0.2 1.4 (04:00) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 옥산면 13.4 93.1 정온 0.3 3.6 (03:00) 0 - 50.0 50.0
경상북도 의성군 의성읍 13.2 91.9 - 0.1 1.9 (02:50) 0 - 50.0 50.0
경상북도 청도군 각북면 16.7 99.3 0.5 9.2 (03:20) 0 - 22.8 19.6
경상북도 청도군 구라리 18.7 88.2 동북동 0.4 4.6 (02:10) 0 - - -
경상북도 청도군 이서면 17.8 92.2 정온 0.2 3.1 (02:10) 0 - 12.3 12.3
경상북도 청도군 화양읍 19.2 89.0 동남동 0.6 3.4 (05:00) 0 - - -
경상북도 청송군 부남면 11.8 97.5 동남동 0.5 2.1 (04:20) 0 - - -
경상북도 청송군 청송읍 13 92.1 정온 0.2 1.3 (00:10) 0 - - -
경상북도 칠곡군 약목면 20.3 88.2 남동 1.4 5.9 (02:00) 0 - 16.9 24.8
경상북도 포항시 북구 16.1 100.0 남서 0.5 2.5 (04:10) 0 - 12.8 15.3
경상남도 거제시 거제면 21.1 90.0 - 0.0 3.1 (01:20) 0 - 11.3 15.3
경상남도 거창군 거창읍 16.9 92.8 - 0.0 1.3 (02:40) 0 - 13.4 23.1
경상남도 거창군 동변리 16.7 97.4 남서 0.4 1.8 (05:00) 0 - 10.8 14.5
경상남도 거창군 주상면 15.3 97.9 남남동 0.5 1.7 (04:40) 0 - - -
경상남도 고성군 고성읍 19.8 90.3 서남서 1.8 4.5 (01:30) 0 - 11.8 28.2
경상남도 김해시 전하동 18.7 88.8 정온 0.4 2.7 (03:00) 0 - 0.4 -
경상남도 남해군 이동면 19.5 92.0 - 0.0 1.6 (01:10) 0 - - -
경상남도 밀양시 산내면 16.2 96.3 남서 0.5 5.6 (00:20) 0 - 22.6 26.5
경상남도 밀양시 상남면 18.9 100.0 정온 0.3 4.6 (01:10) 0 - 24.2 36.5
경상남도 사천시 송포동 19 93.6 정온 0.2 4.1 (00:20) 0 - - -
경상남도 사천시 용현면 18.4 91.1 - 0.1 1.6 (01:20) 0 - - -
경상남도 진주시 초전동 20.7 84.8 1.5 3.4 (04:20) 0 - 27.1 27.5
경상남도 창녕군 대지면 18.9 96.2 - 0.0 3.5 (00:20) 0 - 18.7 22.9
경상남도 창원시 대산면 19.4 92.6 서남서 0.4 5.4 (01:40) 0 - 19.3 27.3
경상남도 통영시 광도면 20.4 72.4 정온 0.4 3.3 (02:40) 0 - 11.8 19.3
경상남도 하동군 적량면 18.7 - - 0.0 0.0 (00:10) 0 - - -
경상남도 하동군 화개면 16.9 87.2 - 0.0 3.2 (03:20) 0 - - -
경상남도 합천군 용주면 18.5 91.8 - 0.0 3.4 (00:30) 0 - 8.4 11.4
제주특별자치도 서귀포 감산리 16.2 100.0 - 0.0 3.2 (02:40) 0 - 26.5 23.9
제주특별자치도 서귀포 남원읍 16.3 77.2 북북서 0.8 3.9 (00:40) 0 0:01 - -
제주특별자치도 서귀포 대정읍 17.4 98.3 - 0.0 2.6 (01:40) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 덕수리 16.9 99.9 - 0.0 5.2 (01:40) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 성산읍 18.6 88.6 - 0.1 4.0 (01:40) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 신효동 15.9 96.5 북북서 0.9 3.0 (01:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 신흥리 17.5 93.8 - 0.0 1.6 (00:40) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 중문동 15.8 83.9 - 0.0 1.2 (04:20) 0 - 36.9 35.6
제주특별자치도 서귀포 창천리 16.9 85.2 - 0.0 0.1 (00:10) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 표선면 16.4 95.0 - 0.0 5.6 (02:00) 0 - - -
제주특별자치도 서귀포 하례리 16.1 80.9 - 0.0 0.0 (00:10) 0 - 50.0 38.8
제주특별자치도 서귀포 하원동 17.8 76.8 북북동 0.6 1.9 (02:50) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 곽지리 19.2 94.4 서남서 0.8 4.8 (01:00) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 구좌읍 18.9 92.9 0.5 6.2 (01:30) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 금악리 16.7 95.4 - 0.2 2.3 (02:40) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 김녕리 19.2 93.2 서남서 1.6 6.8 (03:20) 0 - 15.9 22.9
제주특별자치도 제주시 덕천리 18.7 94.6 - 0.0 7.5 (01:50) 0 - 40.0 36.6
제주특별자치도 제주시 상귀길 18.3 96.1 - 0.0 3.6 (01:30) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 세화리 19.7 90.0 - 0.0 8.1 (01:40) 0 - 31.1 30.3
제주특별자치도 제주시 신엄리 19.3 98.1 남동 0.9 2.9 (05:00) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 애월읍 18.5 88.1 - 0.1 2.6 (05:00) 0 - 24.7 24.8
제주특별자치도 제주시 오등동 16.8 98.6 남동 0.8 2.3 (02:30) 0 - - -
제주특별자치도 제주시 월각로 16.4 89.6 남동 1.7 9.5 (01:00) 0 - 40.9 37.6
제주특별자치도 제주시 조천읍 18.7 100.0 - 0.0 2.5 (02:10) 0 - 36.1 27.2
제주특별자치도 제주시 한동리 20.1 99.9 - 0.0 7.7 (01:00) 0 - - 5.0
제주특별자치도 제주시 한림읍 17.4 96.8 - 0.0 6.2 (02:00) 0 - 21.9 21.4
서울특별시 서울시 서초구 16.2 93.2 - 0.0 1.6 (01:20) 0 - 14.4 0.2
부산광역시 부산시 강서구 18.6 74.5 북북서 0.6 4.6 (00:10) 0 - 6.1 5.0
인천광역시 옹진군 백령면 16 96.9 남동 2.0 5.5 (00:20) 0 - 10.8 7.6
인천광역시 옹진군 영흥면 19.2 90.6 동남동 0.7 3.4 (03:30) 0 - - -
울산광역시 울산시 청량면 15.1 93.9 - 0.1 2.3 (04:40) 0 - - -
울산광역시 울주군 서생면 16.8 97.0 - 0.0 2.0 (04:50) 0 - - -
세종특별자치시 세종시 연서면 20.1 92.7 정온 0.3 2.2 (04:10) 0 - 6.1 -

바로가기 항목