지대별비교

기간

지대별 비교

지대별분석, 지대별비교 테이블
농업지대 평균
기온(℃)
평균
기온
평년
편차(℃)
최고
기온(℃)
최고
기온
평년
편차(℃)
최저
기온(℃)
최저
기온
평년
편차(℃)
강수량(㎜) 강수량
평년
편차(㎜)
강수량
평년
대비(%)
일조
시간(mn)
일조
시간
평년
편차(mn)
일조
시간
평년
대비(%)
태백고랭 15.5 -0.7 21.2 -2.1 9.5 0.4 36.7 18.1 197.3 5563 3219.4 237.4
태백준고랭 16.3 -0.7 22.3 -2.0 10.4 0.4 38.9 23.8 257.6 3920.4 -178.4 95.6
소백산간 19 -0.3 24.7 -1.8 13.9 1.7 56.5 39.0 322.9 3834.3 -1436.7 72.7
노령소백산간 18.9 0.3 24.6 -1.9 14 2.9 124.5 105.5 655.3 3333.9 -1624.8 67.2
영남내륙산간 17.6 -0.5 23.5 -2.9 11.8 1.7 52.1 38.1 372.1 3769.4 -2138.5 63.8
중북부내륙 19.3 0.3 25.2 -1.1 13.8 1.6 55.3 32.2 239.4 4609.4 523.6 112.8
중부내륙 19.4 0.6 25.3 -0.9 14.1 2.2 63.3 37.4 244.4 4234.6 -628.8 87.1
소백서부내륙 19.7 0.3 24.7 -1.8 14.4 1.6 67.1 48.0 351.3 2977.4 -1180.2 71.6
노령동서내륙 19.3 0.1 24.9 -2.3 14.4 2.7 81.4 62.8 437.6 3290.3 -1890.1 63.5
호남내륙 19.7 0.1 24.8 -2.5 15.3 2.7 36.8 19.4 211.5 3157.7 -2136.8 59.6
영남분지 19.5 -0.2 25.1 -2.5 14 2.1 70.2 56.3 505.0 3789 -1880.4 66.8
영남내륙 19.8 -0.5 25.3 -3.1 14.6 2.0 96.3 82.3 687.9 4057.9 -1953.6 67.5
중서부평야 19.5 0.7 24.8 -0.6 14.8 2.0 59.7 35.0 241.7 3651.3 -1400.4 72.3
차령남부평야 20.4 0.9 25.6 -0.5 16.3 2.7 121.7 102.5 633.9 3561.3 -2290.7 60.9
남서해안 19.6 0.2 24.2 -2.0 15.8 2.4 44.8 23.5 210.3 2766.7 -2377.2 53.8
남부해안 20 -0.1 24.2 -2.1 16.2 2.1 44 13.6 144.7 2860.5 -2914.5 49.5
동해안북부 18.3 -1.3 22.3 -3.0 14.2 0.1 18 8.3 185.6 4692 -377.8 92.5
동해안중부 18.6 -1.4 23.2 -2.5 14 0.0 28.8 20.4 342.9 4019.2 -1425.0 73.8
동해안남부 19.2 -0.9 24.1 -3.3 14.5 1.1 77.9 67.9 779.0 2950.5 -2195.8 57.3
제주도 19.7 0.4 24.3 -0.9 16 2.0 72.2 40.3 226.3 2079.6 -1517.2 57.8
평균(20개지대) 19 -0.1 24.2 -2.0 14.2 1.8 62.7 42.9 316.7 3655.9 -1290.2 73.9

바로가기 항목