지대별비교

기간

지대별 비교

지대별분석, 지대별비교 테이블
농업지대 평균
기온(℃)
평균
기온
평년
편차(℃)
최고
기온(℃)
최고
기온
평년
편차(℃)
최저
기온(℃)
최저
기온
평년
편차(℃)
강수량(㎜) 강수량
평년
편차(㎜)
강수량
평년
대비(%)
일조
시간(mn)
일조
시간
평년
편차(mn)
일조
시간
평년
대비(%)
태백고랭 3.9 4.0 10.7 4.9 -2.5 3.3 1.6 -13.6 10.5 4587 3565.3 449.0
태백준고랭 4.9 3.5 12.7 5.4 -2 1.9 0.2 -19.6 1.0 4147.7 1159.1 138.8
소백산간 6.5 3.0 15.3 4.9 -1 1.6 0 -15.9 0.0 4549.7 949.7 126.4
노령소백산간 6.7 3.1 16.2 5.1 -2 1.0 0 -18.3 0.0 5057.1 1134.1 128.9
영남내륙산간 6.1 2.6 15.9 4.9 -2.6 0.6 0.1 -18.9 0.5 5108.6 1631.4 146.9
중북부내륙 5.3 2.6 14.1 4.2 -1.8 1.7 3.4 -12.7 21.1 4188 1105.7 135.9
중부내륙 6.4 2.6 15.1 4.1 -1.1 1.5 0.6 -19.2 3.0 4361.2 631.4 116.9
소백서부내륙 7.1 3.2 16.1 5.2 -1 1.2 0 -16.2 0.0 4910 1027.2 126.5
노령동서내륙 7.2 2.4 17.3 5.0 -1.8 0.0 0 -21.8 0.0 5201.7 1518.5 141.2
호남내륙 7.5 2.1 17.6 4.9 -1.4 -0.3 0 -20.4 0.0 5358.5 1695.7 146.3
영남분지 7.5 2.7 17.4 5.3 -1.2 0.6 0 -20.5 0.0 5111.9 1116.8 128.0
영남내륙 8.3 2.0 17.7 4.5 -0.5 -0.2 0 -28.4 0.0 5256.9 1172.8 128.7
중서부평야 6.6 2.9 14.1 4.0 -0.3 1.8 5.6 -12.9 30.3 4367.2 339.9 108.4
차령남부평야 7.4 2.7 16.3 5.0 -0.5 0.6 0 -16.7 0.0 5365.1 1084.0 125.3
남서해안 8.2 2.5 16.1 4.1 0.8 0.7 0 -22.6 0.0 5363.1 1691.0 146.0
남부해안 9.4 2.4 16.8 4.0 2.3 1.0 10.9 -20.6 34.6 4986.6 1159.7 130.3
동해안북부 8.8 4.4 13.2 3.6 3.7 4.4 0 -30.2 0.0 4765 834.7 121.2
동해안중부 9.7 3.8 16 4.6 2.9 2.7 0 -21.8 0.0 4730.4 802.8 120.4
동해안남부 9.6 3.0 17.6 4.6 2 1.2 0.1 -26.8 0.4 4978.5 1159.9 130.4
제주도 10.1 1.8 16.6 3.4 4.2 0.5 8.4 -29.7 22.0 3656.6 1255.1 152.3
평균(20개지대) 7.5 2.8 15.7 4.5 0.1 1.3 1.7 -21.6 7.3 4802.5 1251.7 135.3

바로가기 항목