지대별비교

기간

지대별 비교

지대별분석, 지대별비교 테이블
농업지대 평균
기온(℃)
평균
기온
평년
편차(℃)
최고
기온(℃)
최고
기온
평년
편차(℃)
최저
기온(℃)
최저
기온
평년
편차(℃)
강수량(㎜) 강수량
평년
편차(㎜)
강수량
평년
대비(%)
일조
시간(mn)
일조
시간
평년
편차(mn)
일조
시간
평년
대비(%)
태백고랭 17.6 0.5 23.6 -0.2 11.8 0.8 39.6 16.8 173.7 4318 2028.2 188.6
태백준고랭 18.7 0.6 25.5 0.4 12.3 0.4 13.8 -5.6 71.1 5327.1 1865.5 153.9
소백산간 21 0.0 27.3 -0.4 15.2 0.4 10 -5.0 66.7 4531.3 353.4 108.5
노령소백산간 20.8 0.3 27.8 0.4 15 0.8 3.3 -15.4 17.6 4906.6 504.8 111.5
영남내륙산간 19.9 0.4 27.7 0.8 12.7 0.2 4 -13.1 23.4 5556.1 955.0 120.8
중북부내륙 20.4 -0.5 26.4 -1.2 15.1 0.6 39.6 26.4 300.0 4281.8 753.3 121.3
중부내륙 20.9 -0.2 26.9 -1.1 15.5 0.6 12.4 -5.3 70.1 4632.4 514.9 112.5
소백서부내륙 21.5 0.2 27.3 -0.4 16.3 0.9 7.6 -12.4 38.0 3839.8 403.8 111.8
노령동서내륙 20.8 0.0 27.5 -0.4 14.9 0.3 6.8 -11.8 36.6 4867 728.3 117.6
호남내륙 21 0.1 27.5 0.2 15.6 0.4 9.7 -13.1 42.5 4957.7 455.4 110.1
영남분지 21.6 0.5 28.7 0.6 15.1 0.6 8.3 -10.3 44.6 5548.7 907.5 119.6
영남내륙 21.5 -0.1 28.2 -0.5 15.5 0.4 27.1 12.9 190.8 5589 645.8 113.1
중서부평야 20.6 -0.3 26.2 -0.7 16 0.5 19.3 1.6 109.0 3829.2 -307.0 92.6
차령남부평야 21.8 0.1 27.9 0.2 17.3 0.7 2.5 -20.5 10.9 5075.1 348.1 107.4
남서해안 21 0.1 26.4 -0.3 16.6 0.7 9.9 -22.1 30.9 4562.4 519.0 112.8
남부해안 21.4 0.4 26.8 0.4 16.7 0.9 21.1 0.4 101.9 5268 725.6 116.0
동해안북부 21.9 2.2 26.5 2.0 17.1 1.8 50 23.0 185.2 5132 1278.1 133.2
동해안중부 22.5 2.3 28.4 3.3 16.8 1.5 8 -17.4 31.5 5572.4 1313.2 130.8
동해안남부 21.5 1.0 27.9 1.5 15.4 0.2 9.8 -13.0 43.0 4144.5 242.9 106.2
제주도 20.2 -0.3 25.2 -0.6 15.9 0.1 108.4 67.9 267.7 2549.6 -21.7 99.2
평균(20개지대) 20.8 0.3 26.9 0.1 15.4 0.7 25.5 1.6 106.7 4724.4 710.7 117.7

바로가기 항목