지대별비교

기간

지대별 비교

지대별분석, 지대별비교 테이블
농업지대 평균
기온(℃)
평균
기온
평년
편차(℃)
최고
기온(℃)
최고
기온
평년
편차(℃)
최저
기온(℃)
최저
기온
평년
편차(℃)
강수량(㎜) 강수량
평년
편차(㎜)
강수량
평년
대비(%)
일조
시간(mn)
일조
시간
평년
편차(mn)
일조
시간
평년
대비(%)
태백고랭 3.6 0.9 10.8 2.1 -3.3 -0.3 10.3 -6.7 60.6 4307 3390.5 469.9
태백준고랭 5 1.0 12.8 3.1 -2.4 -0.9 7.3 -12.0 37.8 4741 1955.2 170.2
소백산간 6.8 0.5 15.1 2.0 -1.1 -1.0 8.5 -12.5 40.5 4561.7 1251.0 137.8
노령소백산간 7.3 1.0 15.9 2.2 -0.9 -0.2 11.3 -23.1 32.8 4576.6 1450.1 146.4
영남내륙산간 6.7 1.0 15.8 2.6 -1.4 -0.1 6.1 -17.2 26.2 4941.9 1574.9 146.8
중북부내륙 5.6 -0.1 14 1.0 -2 -0.9 6.9 -4.8 59.0 4468.6 1752.1 164.5
중부내륙 6.5 0.0 14.9 1.4 -1.2 -1.2 7.2 -14.6 33.0 4542.4 1244.9 137.8
소백서부내륙 7.3 0.4 15.5 1.8 -0.3 -0.7 9.3 -12.3 43.1 4513.6 1119.7 133.0
노령동서내륙 8.3 1.0 17.3 2.3 0.1 -0.1 10.2 -18.3 35.8 4764.9 1114.5 130.5
호남내륙 8.3 0.3 17.2 1.8 0.5 -0.6 9.7 -25.9 27.2 4557.8 1433.7 145.9
영남분지 8.6 1.4 17.3 2.8 0.5 0.3 7.3 -15.7 31.7 4836.4 917.1 123.4
영남내륙 9.7 1.3 18 2.4 1.9 0.6 13.8 -11.4 54.8 4964.4 698.3 116.4
중서부평야 6.5 0.1 13.8 1.0 -0.1 -0.4 4.6 -10.0 31.5 4392.3 715.8 119.5
차령남부평야 7.8 0.5 15.6 1.7 0.7 -0.4 9.8 -15.0 39.5 4691.7 728.8 118.4
남서해안 8.5 0.4 15.9 1.2 1.9 -0.1 10.1 -26.9 27.3 4627.6 1018.4 128.2
남부해안 10 0.8 17.1 2.0 3.4 0.3 11.4 -39.5 22.4 4298 415.4 110.7
동해안북부 7.9 0.6 12.4 0.0 2.6 0.6 2.5 -10.8 18.8 3899.5 170.6 104.6
동해안중부 9.2 1.1 15.9 2.2 2.8 0.4 0.8 -28.6 2.7 4684.2 969.5 126.1
동해안남부 10.2 1.4 17.9 2.3 3.1 0.6 11.9 -20.5 36.7 4483 494.1 112.4
제주도 10.6 0.3 16.7 1.0 4.7 -0.3 23 -21.7 51.5 3046 220.1 107.8
평균(20개지대) 7.9 0.7 15.6 1.8 0.7 -0.2 10.8 -17.6 38.0 4494.9 1131.7 133.6

바로가기 항목