지대별비교

기간

지대별 비교

지대별분석, 지대별비교 테이블
농업지대 평균
기온(℃)
평균
기온
평년
편차(℃)
최고
기온(℃)
최고
기온
평년
편차(℃)
최저
기온(℃)
최저
기온
평년
편차(℃)
강수량(㎜) 강수량
평년
편차(㎜)
강수량
평년
대비(%)
일조
시간(mn)
일조
시간
평년
편차(mn)
일조
시간
평년
대비(%)
태백고랭 15.5 1.2 22.3 1.5 8.7 0.8 3.2 -35.4 8.3 5104 3032.2 246.4
태백준고랭 16.2 0.9 23.5 2.2 9 -0.2 4.8 -28.9 14.2 4843.6 1695.6 153.9
소백산간 18.7 1.0 26.4 1.9 10.8 -0.4 0.3 -34.0 0.9 5265 1184.1 129.0
노령소백산간 18 0.7 26.2 1.7 10.4 -0.1 3.9 -23.1 14.4 5179.9 1668.6 147.5
영남내륙산간 17 0.5 25.5 1.5 8.9 -0.4 3.6 -24.7 12.7 5348.9 754.9 116.4
중북부내륙 18.4 1.1 26.3 2.1 11.1 0.3 3.3 -41.3 7.4 5303.8 1962.6 158.7
중부내륙 19 1.4 27.1 2.5 11.2 0.2 0.9 -46.9 1.9 5661 1872.2 149.4
소백서부내륙 19.4 1.3 26.7 2.0 12.1 0.3 0 -27.7 0.0 4448.4 891.9 125.1
노령동서내륙 18.2 0.4 26 1.2 11.1 0.0 12.8 -17.6 42.1 4862.3 788.3 119.3
호남내륙 18.4 0.4 26.1 1.2 11.5 -0.1 25.5 -7.5 77.3 4854.5 1050.8 127.6
영남분지 18.9 0.8 27 1.8 10.9 -0.2 3.2 -24.2 11.7 5271.6 759.2 116.8
영남내륙 18.7 0.1 26 0.4 11.6 -0.4 11.9 -11.4 51.1 5118.9 674.6 115.2
중서부평야 18.7 1.3 25.9 2.2 12.1 0.4 1.7 -31.8 5.1 5391.1 1199.4 128.6
차령남부평야 19.4 1.1 26.7 2.2 12.8 0.0 0.8 -28.9 2.7 5967.3 1340.5 129.0
남서해안 18.2 0.2 24.9 0.7 12.6 0.2 23.3 -12.8 64.5 4709.6 850.8 122.0
남부해안 18.2 -0.3 23.9 -0.1 12.8 -0.4 51.3 10.9 127.0 4380.3 242.3 105.9
동해안북부 17.7 0.4 22.7 0.1 13 0.9 0 -35.5 0.0 4076.5 -153.4 96.4
동해안중부 18.8 0.8 25.1 1.7 12.4 -0.1 3.4 -15.8 17.7 5422.4 919.6 120.4
동해안남부 18.5 0.3 24.9 0.5 12.6 0.1 27.9 7.2 134.8 3977.5 -143.3 96.5
제주도 18 -0.3 23.6 0.0 13 -0.5 82.3 17.4 126.8 2467.3 -522.9 82.5
평균(20개지대) 18.2 0.6 25.2 1.2 11.5 0.0 20.2 -15.9 56.0 4882.7 1003.4 125.9

바로가기 항목