지대별비교

기간

지대별 비교

지대별분석, 지대별비교 테이블
농업지대 평균
기온(℃)
평균
기온
평년
편차(℃)
최고
기온(℃)
최고
기온
평년
편차(℃)
최저
기온(℃)
최저
기온
평년
편차(℃)
강수량(㎜) 강수량
평년
편차(㎜)
강수량
평년
대비(%)
일조
시간(mn)
일조
시간
평년
편차(mn)
일조
시간
평년
대비(%)
태백고랭 6.7 2.2 14.4 3.4 -0.9 0.9 3.7 -10.7 25.7 5485 4246.2 442.8
태백준고랭 7.8 2.1 15.5 3.6 0.4 0.6 12.7 -0.5 96.2 4620.4 1098.0 131.2
소백산간 10.6 2.6 18.8 3.6 2.6 1.6 6.2 -3.3 65.3 5071 734.3 116.9
노령소백산간 10.4 2.8 18.7 3.2 2.1 2.0 16.7 -24.8 40.2 4833.6 1117.7 130.1
영남내륙산간 9.2 1.7 17.3 2.0 1.7 1.7 28.5 14.0 196.6 4700.9 583.4 114.2
중북부내륙 10.2 2.9 19.6 4.4 1.1 1.1 0.2 -9.9 2.0 5794.6 2212.9 161.8
중부내륙 10.8 2.6 19.6 4.0 2.1 1.1 1.5 -11.6 11.5 5202.4 668.3 114.7
소백서부내륙 10.8 2.5 19.2 3.5 2.3 1.1 6.8 -2.4 73.9 5129.6 587.4 112.9
노령동서내륙 11 2.3 18.7 1.9 3.6 2.2 26.3 5.9 128.9 4312.3 -222.2 95.1
호남내륙 10.9 2.0 18.8 2.0 3.6 1.8 29.8 3.9 115.1 4157 -102.3 97.6
영남분지 11.2 2.1 19 2.3 3.3 1.7 24.7 9.2 159.4 4622.6 -293.9 94.0
영남내륙 12.3 2.1 19.5 1.8 5.5 2.4 27.8 9.2 149.5 4498.4 -713.0 86.3
중서부평야 9.7 2.0 18.4 3.9 1.8 0.5 1 -8.6 10.4 5523 794.9 116.8
차령남부평야 10.1 1.8 19 3.6 2.3 0.3 13.1 -2.1 86.2 5529.7 318.7 106.1
남서해안 10.7 1.6 17.4 1.5 4.6 1.6 25.3 -2.1 92.3 4057.8 -681.6 85.6
남부해안 12.8 2.3 18.5 1.8 7.6 3.1 47.9 18.3 161.8 3864.4 -962.4 80.1
동해안북부 10.4 1.0 14.7 -0.1 4.8 0.8 0.3 -13.1 2.2 4603 -493.4 90.3
동해안중부 10.8 0.7 16.3 0.6 4.6 0.4 17 4.6 137.1 4317.8 -671.9 86.5
동해안남부 12.1 1.4 18.3 0.8 6.8 2.6 49.6 30.8 263.8 4029.5 -643.3 86.2
제주도 12.8 1.8 17.5 1.0 8.5 2.7 27.8 -4.3 86.6 2498.7 -894.1 73.6
평균(20개지대) 10.7 2.0 18 2.4 3.7 1.6 19 -0.1 99.5 4642.6 334.2 107.8

바로가기 항목